image

1994 bis 2005                  heller 9m

1994 BEZEICHNUNG T q d magaENTDECKT
McNaught-Russell C/1993 Y1 31. März 0.87 0.46 6.5 - 1994
Takamizawa-Levy C/1994 G1 22. Mai 1.36 0.91 8.1 - 1994
Nakamura-Nishimura-Machholz C/1994 N1 12. Juli 1.14 0.41 8.5 - 1994
Machholz 2 141/P 18. Sep. 0.75 0.47 8.7 5.2 1994
Borrelly 19/P 1. Nov. 1.36 0.62 8.1 6.9 1904
1995 BEZEICHNUNG T q d magaENTDECKT
Tuttle-Giacobini-Kresak 41/P 28. Juli 1.06 1.59 8.0 5.4 1858
Bradfield C/1995 Q1 31. Aug. 0.44 0.46 7.0 - 1995
Schwassmann-Wachmann 3 73/P 22. Sep. 0.93 1.31 6.0 5.3 1930
de Vico 122/P 6. Okt. 0.66 0.97 5.5 74.4 1846
Honda-Mrkos-Pajdusakova 45/P 26. Dez. 0.53 0.17 6.5 5.3 1948
1996 BEZEICHNUNG T q d magaENTDECKT
Szczepanski C/1996 B1 7. Feb. 1.45 0.52 8.0 - 1996
Hyakutake C/1995 Y1 24. Feb. 1.05 1.24 8.0 - 1995
Hyakutake C/1996 B2 1. Mai 0.23 0.10 0.0 - 1996
Kopff 22/P 2. Juli 1.58 0.56 7.0 6.45 1906
Brewington C/1996 N1 3. Aug. 0.92 0.82 8.0 - 1996
Tabur C/1996 Q1 3. Nov. 0.84 0.42 5.0 - 1995
1997 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
Hale-Bopp C/1995 O1 1. April 0.91 1.31 -0.7 - 1995
Hartley 2 103/P 21. Dez. 0.95 0.82 8.0 6.3 1986
1998 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
Tempel-Tuttle 55/P 27. Feb 0.98 0.35 7.5 33.2 1865
Giacobini-Zinner 21/P 21. Nov. 1.03 0.47 8.5 6.6 1900
1999 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
Lee C/1999 H1 11. Juli 0.71 0.83 7.0 - 1999
LINEAR C/1999 J3 20. Sep. 0.98 0.51 7.5 - 1999
2000 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
LINEAR C/1999 S4 26. Juli 0.76 0.37 6.0 - 1999
McNaught-Hartley C/1999 T1 13. Dez. 1.17 1.29 8.0 - 1999
2001 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
Tuttle-Giacobini-Kresak 41/P 6. Jän 1.05 1.50 8.0 5.5 1858
LINEAR C/2001 A2 24. Mai 0.78 0.24 4.0 - 2001
2002 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
LINEAR C/2000 WM1 22. Jän. 0.55 0.32 4.5 - 2000
Ikeya-Zhang C/2002 C1 18. Feb. 0.50 0.32 3.0 - 2002
Utsunomiya C/2002 F1 22. Apr. 0.44 1.18 4.0 - 2002
SWAN C/2002 O6 9. Sep. 0.49 0.26 6.5 - 2002
Hönig C/2002 O4 1. Okt. 0.77 0.65 8.0 - 2002
2003 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
Kudo-Fujikawa C/2002 X5 29. Jän 0.19 0.86 6.0 - 2002
NEAT C/2002 V1 18. Feb. 0.09 0.79 3.0 - 2002
Juels-Holvorcem C/2002 Y1 13. Apr. 0.71 0.89 7.0 - 2002
Encke 2/P 29. Dez. 0.34 0.26 6.0 3.33 1786
2004 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
Bradfield C/2004 F4 17. April 0.17 0.83 4.0 - 2004
LINEAR C/2002 T7 23. April 0.61 0.27 7.0 - 2002
NEAT C/2001 Q4 15. Mai 0.96 0.32 3.0 - 2001
LINEAR C/2003 K4 13. Okt 1.02 1.15 7.0 - 2003
2005 BEZEICHNUNG T q
d mag a ENTDECKT
Machholz C/2004 Q2 24. Jän 1.20 0.35 3.5 - 2004
LINEAR C/2003 T4 3. April 0.85 1.08 8.0 - 2003

T=Periheltermin    q=Periheldistanz    d= Minimale Erddistanz    mag= Maximale Helligkeit     a=Umlaufszeit

STARTSEITE