| Name | Bezeichnung | Periheltermin | Periheldist. | min.Erddist. | Bahnneigung | mag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuttle | 8P | 2008-01-27 | 1,03 | 0,25 | 54.9 | 5,5 |
| LONEOS | C/2007 F1 | 2007-10-28 | 0,40 | 0,71 | 116.1 | 5,5 |
| LINEAR | C/2006 VZ13 | 2007-08-10 | 1,01 | 0,57 | 134.8 | 7,0 |
| Holmes | 17P | 2007-05-04 | 2,05 | 1,62 | 19.1 | 2,0 |
| Encke | 2P | 2007-04-19 | 0,34 | 0,51 | 11.7 | 7,5 |
| Machholz | 96P | 2007-04-10 | 0,12 | 1,14 | 59.9 | 8,0 |
| Lovejoy | C/2007 E2 | 2007-03-27 | 1,09 | 0,44 | 95.9 | 7,5 |
| McNaught | C/2006 P1 | 2007-01-12 | 0,17 | 0,81 | 77.8 | -5,5 |
| SWAN | C/2006 M4 | 2006-09-28 | 0,78 | 0,99 | 111.8 | 4,5 |
| Barnard | 177P | 2006-08-28 | 1,11 | 0,37 | 31.2 | 8,0 |
| Schwassmann-Wachmann | 73P | 2006-06-07 | 0,94 | 0,07 | 11.4 | 6,0 |
| Pojmanski | C/2006 A1 | 2006-02-22 | 0,55 | 0,77 | 92.7 | 5,0 | LINEAR | C/2003 T4 | 2005-04-03 | 0,85 | 1,08 | 86.8 | 8,0 |
| Machholz | C/2004 Q2 | 2005-01-24 | 1,20 | 0,35 | 38.6 | 3,5 |
| LINEAR | C/2003 K4 | 2004-10-13 | 1,02 | 1,15 | 134.2 | 7,0 |
| NEAT | C/2001 Q4 | 2004-05-15 | 0,96 | 0,32 | 99.6 | 3,0 |
| LINEAR | C/2002 T7 | 2004-04-23 | 0,61 | 0,27 | 160.6 | 7,0 |
| Bradfield | C/2004 F4 | 2004-04-17 | 0,17 | 0,83 | 63.2 | 4,0 |
| Encke | 2P | 2003-12-29 | 0,34 | 0,26 | 11.8 | 6,0 |
| Juels-Holvorcem | C/2002 Y1 | 2003-04-13 | 0,71 | 0,89 | 103.8 | 7,0 |
| NEAT | C/2002 V1 | 2003-02-18 | 0,09 | 0,79 | 81.8 | 3,0 |
| Kudo-Fujikawa | C/2002 X5 | 2003-01-29 | 0,19 | 0,86 | 94.1 | 6,0 |
| Hoenig | C/2002 O4 | 2002-10-01 | 0,49 | 0,26 | 73.1 | 6,5 |
| SWAN | C/2002 O6 | 2002-09-09 | 0,19 | 0,86 | 58.6 | 6,0 |
| Utsunomiya | C/2002 F1 | 2002-04-22 | 0,44 | 1,18 | 100.9 | 4,0 |
| Ikeya-Zhang | C/2002 C1 | 2002-03-18 | 0,50 | 0,32 | 28.1 | 3,0 |
| LINEAR | C/2000 WM1 | 2002-01-22 | 0,55 | 0,32 | 72.5 | 4,5 |
| LINEAR | C/2001 A2 | 2001-05-24 | 0,78 | 0,24 | 36.5 | 4,0 |
| Tuttle-Giacobini-Kresak | 41P | 2001-01-06 | 1,05 | 1,50 | 9.2 | 8,0 |
| McNaught-Hartley | C/1999 T1 | 2000-12-13 | 1,17 | 1,29 | 79.9 | 8,0 |
| LINEAR | C/1999 S4 | 2000-07-26 | 0,76 | 0,37 | 149.4 | 6,0 |
| LINEAR | C/1999 J3 | 1999-09-20 | 0,98 | 0,51 | 101.6 | 7,5 |
| Lee | C/1999 H1 | 2000-07-11 | 0,71 | 0,83 | 149.3 | 7,0 |
| Giacobini-Zinner | 21P | 1998-11-21 | 1,03 | 0,47 | 31.8 | 8,5 |
| Tempel-Tuttle | 55P | 1998-02-27 | 0,98 | 0,35 | 162.5 | 7,5 |
| Hartley | 103P | 1997-12-21 | 0,95 | 0,82 | 13.6 | 8,0 |
| Hale-Bopp | C/1995 O1 | 1997-04-01 | 1,31 | 0,82 | 89.4 | -0,5 |
| Tabur | C/1996 Q1 | 1996-11-03 | 0,84 | 0,42 | 73.3 | 5,0 |
| Brewington | C/1996 N1 | 1996-08-03 | 0,92 | 0,82 | 52.1 | 8,0 |
| Kopff | 22P | 1996-07-02 | 1,58 | 0,56 | 4.7 | 7,0 |
| Hyakutake | C/1996 B2 | 1996-05-01 | 0,23 | 0,10 | 124.9 | 0,0 |
| Hyakutake | C/1995 Y1 | 1996-02-24 | 1,05 | 1,24 | 54.5 | 8,0 |
| Szczepanski | C/1996 B1 | 1996-02-06 | 1,45 | 0,52 | 51.9 | 8,0 |
| Honda-Mrkos-Pajdusakova | 45P | 1995-12-25 | 0,53 | 0,17 | 4.2 | 6,5 |
| De Vico | 122P | 1995-10-06 | 0,66 | 0,97 | 85.4 | 5,5 |
| Schwassmann-Wachmann | 73P | 1995-09-22 | 0,93 | 1,31 | 11.4 | 6,0 |
| Bradfield | C/1995 Q1 | 1995-08-31 | 0,44 | 0,46 | 147.4 | 7,0 |
| Tuttle-Giacobini-Kresak | 41P | 1995-07-28 | 1,05 | 1,59 | 9.2 | 8,0 |
| Borrelly | 19P | 1994-11-01 | 1,36 | 0,62 | 30.3 | 8,0 |
| Machholz | 141P | 1994-09-18 | 0,75 | 0,47 | 12.8 | 5,0 |
| Nakamura-Nishimura-Machholz | C/1994 N1 | 1994-07-12 | 1,14 | 0,41 | 94.7 | 8,5 |
| Takamizawa-Levy | C/1994 G1 | 1994-05-22 | 1,36 | 0,91 | 132.9 | 8,0 |
| McNaught-Russell | C/1993 Y1 | 1994-03-31 | 0,87 | 0,46 | 51.6 | 6,5 |
| Schaumasse | 24P | 1993-03-04 | 1,20 | 0,54 | 11.7 | 8,5 |
| Swift-Tuttle | 109P | 1992-12-12 | 0,96 | 1,16 | 113.5 | 5,0 |
| Tanaka-Machholz | C/1992 F1 | 1992-04-22 | 1,26 | 1,71 | 79.3 | 8,5 |
| Mueller | C/1991 X2 | 1992-03-21 | 0,20 | 0,55 | 95.6 | 7,5 |
| Zanotta-Brewington | C/1991 Y1 | 1992-01-31 | 0,64 | 0,70 | 50.0 | 7,0 |
| Machholz | 96P | 1991-07-21 | 0,12 | 0,94 | 60.1 | 8,5 |
| Levy | C/1991 L3 | 1991-07-11 | 0,98 | 1,27 | 19.2 | 8,0 |
| Encke | 2P | 1990-10-28 | 0,34 | 0,80 | 11.8 | 8,0 |
| Levy | C/1990 K1 | 1990-10-24 | 0,94 | 0,43 | 131.6 | 3,5 |
| Tsuchiya-Kiuchi | C/1990 N1 | 1990-09-28 | 1,09 | 0,93 | 143.8 | 7,0 |
| Austin | C/1989 X1 | 1990-04-19 | 0,35 | 0,24 | 59.0 | 4,5 |
| Skorichenko-George | C/1989 Y1 | 1990-04-14 | 1,57 | 2,14 | 59.4 | 8,5 |
| Cernis-Kiuchi-Nakamura | C/1990 E1 | 1990-03-17 | 1,07 | 1,30 | 48.1 | 8,0 |
| Aarseth-Brewington | C/1989 W1 | 1989-12-28 | 0,31 | 0,94 | 88.4 | 3,5 |
| Okazaki-Levy-Rudenko | C/1989 Q1 | 1989-11-11 | 0,64 | 0,51 | 90.1 | 5,0 |
| Brorsen-Metcalf | 23P | 1989-09-11 | 0,48 | 0,39 | 19.3 | 5,0 |
| Machholz | C/1988 P1 | 1988-09-17 | 0,16 | 0,86 | 40.2 | 7,5 |
| Liller | C/1988 A1 | 1988-03-31 | 0,84 | 1,22 | 73.3 | 5,5 |
| Borrelly | 19P | 1987-12-18 | 1,36 | 0,48 | 30.3 | 7,0 |
| McNaught | C/1987 U3 | 1987-12-11 | 0,84 | 0,54 | 97.1 | 7,0 |
| Bradfield | C/1987 P1 | 1987-11-07 | 0,87 | 0,84 | 34.1 | 5,5 |
| Rudenko | C/1987 Q1 | 1987-10-09 | 0,62 | 0,90 | 114.9 | 7,0 |
| Nishikawa-Takamizawa-Tago | C/1987 B1 | 1987-03-17 | 0,87 | 0,60 | 172.2 | 7,0 |
| Terasako | C/1987 B2 | 1986-12-24 | 0,39 | 1,25 | 40.9 | 7,0 |
| Halley | 1P | 1986-02-09 | 0,59 | 0,42 | 162.3 | 2,5 |
| Boethin | 85P | 1986-01-16 | 1,11 | 1,32 | 5.8 | 8,5 |
| Thiele | C/1985 T1 | 1985-01-18 | 1,32 | 0,52 | 139.1 | 8,5 |
| Hartley-Good | C/1985 R1 | 1985-12-09 | 0,69 | 0,53 | 79.9 | 7.0 |
| Giacobini-Zinner | 21P | 1985-09-05 | 1,03 | 0,47 | 12.2 | 7,5 |
| Levy-Rudenko | C/1984 V1 | 1984-12-14 | 0,92 | 0,65 | 65.7 | 8.5 |
| STARTSEITE |