|
| 1982 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin | C/1982 M1 | 24. Aug. | 0.65 | 0.32 | 4.0 | - | 1982 | 1983 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugano-Saigusa-Fujikawa | C/1983 J1
| 1. Mai |
0.47 |
0.06 |
5.0 |
- |
1983 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRAS-Araki-Alcock | C/1983 H1 | 21. Mai | 0.99 | 0.03 | 2.5 | - | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartley-IRAS | P/ 1983 V1 | 8. Jän. | 1.28 | 1.64 | 8.5 | 21.5 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crommelin | 27/P | 20. Feb. | 0.73 | 0.74 | 8.0 | 27.4 | 1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encke | 2/P | 27. März | 0.34 | 0.60 | 5.0 | 3.3 | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takamizawa | 98/P | 24. Mai | 1.59 | 0.80 | 9.0 | 7.2 | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin | C/1984 N1 | 12. Aug. | 0.29 | 0.82 | 6.0 | - | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levy-Rudenko | C/1984 V1 | 14. Dez. | 0.92 | 0.65 | 8.0 | - | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machholz | C/1985 K1 | 28. Juni | 0.11 | 0.12 | 0.5 | - | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giacobini-Zinner | 27/P | 5. Sep. | 1.03 | 0.47 | 7.5 | 6.6 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartley-Good | C/1985 R1 | 9. Dez. | 0.69 | 0.53 | 7.0 | - | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiele | C/1985 T1 | 18. Dez. | 1.32 | 0.52 | 8.0 | - | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boethin | 85/P | 16. Jän. | 1.11 | 1.32 | 8.5 | 11.2 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halley | 1/P | 9. Feb. | 0.59 | 0.42 | 2.5 | 76.0 | -240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terasako | C/1987 B2 | 24. Dez. | 0.39 | 1.25 | 7.0 | - | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nishikawa-Takamizawa-Tago | C/1987 B1 | 17. März | 0.87 | 0.6 | 7.0 | - | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudenko | C/1987 q1 | 9. Okt. | 0.62 | 0.90 | 7.0 | - | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradfield | C/1987 P1 | 7. Nov. | 0.87 | 0.84 | 5.5 | - | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McNaught | C/1987 U3 | 11. Dez. | 0.84 | 0.54 | 7.0 | - | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrelly | 19/P | 18. Dez. | 0.62 | 0.48 | 7.0 | 6.9 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liller | C/1988 A1 | 31. März | 0.84 | 1.22 | 5.5 | - | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machholz | C/1988 P1 | 17. Sep. | 0.16 | 0.86 | 7.5 | - | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brorsen-Metcalf | 23/P | 11. Sep. | 0.48 | 0.39 | 5.0 | 70.5 | 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okazaki-Levy-Rudenko | C/1989 Q1 | 11. Nov. | 0.64 | 0.51 | 5.0 | - | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aarseth-Brewington | C/1989 W1 | 28. Dez. | 0.31 | 0.94 | 3.5 | - | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cernis-Kiuchi-Nakamura | C/1990 E1 | 17. März | 1.07 | 1.30 | 8.0 | - | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skorichenko-George | C/1989 Y1 | 14. April | 1.57 | 2.14 | 8.5 | - | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin | C/1989 X1 | 19. April | 0.35 | 0.24 | 4.5 | - | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsuchiya-Kiuchi | C/1990 N1 | 28. Sep. | 1.09 | 0.93 | 7.0 | - | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levy | C/1990 K1 | 24. Okt. | 0.94 | 0.43 | 3.5 | - | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encke | 2/P | 28. Okt. | 0.33 | 0.80 | 8.0 | 3.3 | 1786 | 1991 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levy | C/1991 L3 | 11. Juli | 0.98 | 1.27 | 8.0 | 49.6 | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machholz | 96/P | 21. Juli | 0.12 | 0.94 | 8.5 | 5.2 | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanotta-Brewington | C/1991 Y1 | 31. Jän. | 0.64 | 0.70 | 7.0 | - | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller | C/1991 X2 | 21. März | 0.20 | 0.55 | 7.5 | - | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanaka-Macholz | C/1991 F1 | 22. April | 1.26 | 1.71 | 8.0 | - | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swift-Tuttle | 109/P | 12. Dez. | 0.96 | 1.16 | 5.5 | 135 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | BEZEICHNUNG | T | q | d | mag | a | ENTDECKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaumasse | 24/P | 4. März | 1.20 | 0.54 | 8.5 | 8.2 | 1911 |
| STARTSEITE |