image

seit 1950

heller 4m

Klicken um zu sortieren
q=Periheldistanz; d=Erdnähe; i=Bahnneigung; mag=max. Helligkeit; f=Dauer Freisichtigkeit in Wochen

NameBezeichnungPeriheltermin qd imagf
Arend-Roland C/1956 R1 1957-04-08 0,316 0,57 119.9 -0.5 8
Mrkos C/1957 P1 1957-08-01 0,355 1,07 93.9 +1.0 8
Wilson-Hubbard C/1961 O1 1961-07-17 0,040 0,79 24.2 +3.5 1
Seki-Lines C/1962 C1 1962-04-01 0,031 0,62 65.0 +1.0 8
Ikeya C/1962 C1 1963-03-21 0,632 0,33 160.6 +3.0 8
Ikeya C/1964 N1 1964-08-01 0,822 0,19 171.9 +3.0 8
Ikeya-Seki C/1965 S1 1965-10-21 0,008 0,91 141.8 -10.0 6
Tago-Sato-Kosaka C/1969 T1 1969-12-21 0,472 0,91 75.8 +3.5 4
Bennett C/1969 Y1 1970-03-20 0,537 0,69 90.0 0.0 6
White-Ortiz-Bolelli C/1970 K1 1970-05-14 0,009 1,00 139.1 +1.0 2
Kohoutek C/1973 E1 1973-12-28 0,142 0,80 14.3 +2.0 8
Bradfield C/1974 C1 1974-03-18 0,503 0,68 61.2 +4.0 4
West C/1975 V1 1976-02-25 0,196 0,79 43.0 -3.0 6
IRAS-Araki-Alcock C/1983 H1 1983-05-21 0,991 0,03 73.2 +2.0 1
Halley C/1982 U1 1986-02-09 0,586 0,42 162.2 +2.5 14
Aarseth-Brewington C/1989 W1 1989-12-28 0,300 0,94 88.4 +3.0 1
Hyakutake C/1996 B2 1996-05-01 0,230 0,10 124.9 0.0 12
Hale-Bopp C/1995 O1 1997-04-01 0,914 1,31 89.4 -1.0 56
Ikeya-Zhang C/2002 C1 2002-02-18 0,507 0,32 28.1 +3.0 10
NEAT C/2002 V1 2003-02-18 0,099 0,79 81.7 +1.5 4
LINAER C/2002 T7 2004-04-23 0,614 0,27 160.6 +3.0 6
NEAT C/2001 Q4 2004-05-15 0,962 0,32 99.6 +3.0 8
Machholz C/2004 Q2 2005-01-24 1,205 0,35 38.6 +3.5 12
McNaught C/2006 P1 2007-01-12 0,171 0,81 77.8 -5.5 4
Holmes 17P 2007-05-04 2,053 1,62 19.1 +2.0 16
Lovejoy C/2011 W3 2011-12-16 0,005 0,50 134.4 -4.0 2
PANSTARRS C/2011 L4 2013-03-10 0,301 1,09 84.2 0.0 8
ISON C/2012 S1 2013-11-28 0,012 0,43 62.4 3.5 0
Lovejoy C/2014 Q2 2015-01-30 1,29 0,47 80.3 4.0 12
NEOWISE C/2020 F3 2020-03-03 0,29 0,69 128.9 0.5 4
Leonard C/2021 A1 2022-01-03 0,61 0,23 132.6 3.5 4


STARTSEITE