image

Kometenentdeckungen 2000-2008

Ausgenommen SOHO- und STEREO-Entdeckungen

Quelle: Catalogue Of Comet Discoveries (www.comethunter.de)

Elong: Elongation (M=Morgen, E=Abend), Art: P=Photographisch, C=CCD, V= Visuell);

Instr: Instrument (A=Teleobjektiv, B=Fernglas, C=Cassegrain, D=Schmidtkamera, L=Newton, M=Maksutov, R=Refraktor, S=Schmidt-Newton), Y = Ritchey-Chretien

Klicken um zu sortieren

201757
201638
201570
201465
201365
201258
201148
201057
200944
200842
200754
200654
200552
200452
200344
200250
200140
200033
199942
199829
199717
199612
19956
199411
199310
199213
199122


BezeichnungEntdeckungTerRektasz DeklinElong ArtInstr magLandEntdecker
P/2009 Y2 2009 12 20.109 00 37.9 +31 27 111E C 68D 19.0 USA Kowalski
C/2009 Y1 2009 12 17.509 12 10.5 +44 29 101M C 68D 19.0 USA Catalina
P/2009 WX51 2009 11 22.209 04 25.3 +40 28 158M C 68D 18.5 USA Catalina
P/2009 WJ50 2009 11 19.809 03 04.8 +08 16 166E C 45L 18.5 ESP 233P/La Sagra
C/2009 W2 2009 11 23.409 06 21.5 +39 59 143M C 68D 19.0 USA Boattini
P/2009 W1 2009 11 18.509 09 46.3 +28 51 97M C 68D 18.0 USA 232P/Hill
C/2009 UG89 2009 10 22.109 20 52.6 -17 49 102E C 150L 20.0 USA Lemmon
P/2009 U6 2009 10 27.409 09 44.6 +13 05 70M C 100C 18.0 USA 230P/LINEAR
C/2009 U5 2009 10 23.409 08 57.9 +18 02 78M C 150L 19.0 USA Grauer
P/2009 U4 2009 10 23.409 20 48.8 -31 09 96E C 50D 17.0 AUS McNaught
C/2009 U3 2009 10 21.309 03 50.1 +14 50 149M C 68D 18.0 USA Hill
C/2009 U1 2009 10 17.709 04 25.6 -39 16 117M C 50D 19.0 AUS Garradd
C/2009 T3 2009 10 14.409 05 25.3 +22 02 119M C 100C 18.0 USA LINEAR
P/2009 T2 2009 10 12.809 01 44.3 +21 50 164M C 45L 17.0 ESP La Sagra
C/2009 T1 2009 10 09.709 06 11.2 -58 50 91M C 50D 17.5 AUS McNaught
P/2009 SK280 2009 09 25.209 01 44.8 +04 16 156M C 150L 20.5 USA Spacewatch-Hill
P/2009 S2 2009 09 24.109 18 01.4 +33 14 90M C 91L 20.5 USA Lemmon
P/2009 S2 2009 09 20.609 03 33.1 -24 36 122M C 50D 18.5 AUS McNaught
P/2009 R2 2009 09 10.409 07 41.4 +43 20 61M C 68D 17.5 USA 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski
C/2009 R1 2009 09 09.609 21 19.5 -33 48 141E C 50D 17.5 AUS McNaught
P/2009 QG31 2009 08 19.009 22 45.6 -10 11 167M C 45L 18.5 ESP La Sagra
P/2009 Q5 2009 08 31.609 01 29.1 -17 27 138M C 50D 16.5 AUS McNaught
P/2009 Q4 2009 08 26.409 04 27.3 +08 19 87M C 68D 18.5 USA Boattini
P/2009 Q1 2009 08 27.409 23 48.8 -00 01 161M C 68D 17.5 USA Hill
C/2009 P2 2009 08 15.409 23 56.6 +17 28 134M C 68D 19.0 USA Boattini
C/2009 P1 2009 08 13.709 00 16.0 -44 33 134M C 50D 17.5 AUS Garradd
C/2009 O4 2009 07 30.309 00 33.2 +07 38 117M C 68D 16.0 USA Hill
P/2009 O3 2009 07 29.409 01 31.5 +10 17 101M C 68D 18.0 USA Hill
C/2009 O2 2009 07 27.309 20 44.6 -11 31 171M C 68D 19.0 USA Catalina
P/2009 L2 2009 06 15.809 18 16.3 -14 16 167M C 11A 13.0 CHN Yang-Gao
C/2009 K5 2009 05 27.609 19 45.6 -74 01 121M C 50D 17.0 AUS McNaught
C/2009 K4 2009 05 27.109 07 57.7 +46 02 51E C 68D 16.0 USA Gibbs
C/2009 K3 2009 05 26.109 11 45.7 +04 23 110E C 150L 20.0 USA Beshore
C/2009 K2 2009 05 18.309 16 39.7 +60 58 99M C 68D 19.0 USA Catalina
P/2009 K1 2009 05 16.109 08 29.3 +18 28 70E C 150L 19.0 USA Gibbs
C/2009 F6 2009 03 26.809 22 39.7 +49 49 52M C 9A 10.5 KOR Yi-SWAN
C/2009 F4 2009 03 19.609 15 47.1 -23 11 119M C 50D 17.5 AUS McNaught
C/2009 F2 2009 03 19.509 10 57.7 -43 26 134E C 50D 18.0 AUS McNaught
C/2009 F1 2009 03 16.409 13 08.7 -04 26 158M C 150L 19.0 USA Larson
C/2009 E1 2009 03 14.409 02 48.1 +08 24 49E C 21L 10.0 JPN Itagaki
C/2009 B2 2009 01 29.409 14 50.5 -15 39 85M C 100C 18.5 USA LINEAR
P/2009 B1 2009 01 21.009 01 48.4 +34 00 96E C 68D 18.0 USA Boattini
P/2008 Y3 2008 12 31.609 08 51.9 -22 00 125M C 50D 17.0 AUS McNaught
P/2008 Y2 2008 12 31.309 10 04.2 +19 50 133M C 68D 18.0 USA Gibbs
P/2008 Y1 2008 12 22.109 22 13.9 -02 54 64E C 68D 18.0 USA Boattini
C/2008 X3 2008 12 04.409 12 20.7 +08 46 72M C 100C 18.0 USA LINEAR
C/2008 S3 2008 12 04.209 05 24.3 +03 18 159M C 68D 17.5 USA Hill
C/2008 S3 2008 09 29.509 04 42.8 +18 30 115M C 150L 18.0 USA Boattini
P/2008 WZ96 2008 11 30.009 22 24.2 -16 42 84E C 100C 18.5 USA LINEAR
P/2008 T4 2008 10 08.409 01 52.9 +07 39 166M C 68D 18.0 USA Hill
P/2008 T3 2008 10 07.209 21 42.0 +36 24 127E C 68D 17.0 USA 206P/Barnard-Boattini
C/2008 T2 2008 10 01.109 07 15.3 +80 04 92M C 50L 14.5 CAN Cardinal
P/2008 T1 2008 10 01.309 00 42.7 +07 49 178M C 150L 17.5 USA Boattini
C/2008 S3 2008 09 29.509 04 42.8 +18 30 115M C 150L 18.0 USA Boattini
P/2008 S1 2008 05 02.309 14 55.2 +11 09 153M C 68D 16.5 USA Catalina-McNaught
P/2008 R6 2008 09 10.509 20 39.3 -01 18 141E C 21L 13.5 JAP 205P/Giacobini (Itagaki, Kaneda)
C/2008 R3 2008 09 07.109 18 26.5 +19 11 107E C 100C 17.0 USA LINEAR
P/2008 R1 2008 09 02.509 21 41.2 -47 48 138E C 50D 18.5 AUS Garradd
P/2008 QP20 2008 08 25.309 01 35.4 +18 24 123M C 100C 20.5 USA LINEAR-Hill
C/2008 Q3 2008 08 27.609 00 29.8 -48 22 134M C 50D 19.0 AUS Garradd
P/2008 Q2 2008 08 27.109 01 32.7 +03 04 131M C 61L 17.5 CHE Ory
C/2008 Q1 2008 08 18.809 19 02.8 +50 51 106E C 60L 17.5 SVN Maticic
C/2008 P1 2008 08 13.709 00 26.0 -46 57 132M C 50D 15.5 AUS Garradd
P/2008 O3 2008 07 29.509 04 20.6 +21 02 60M C 150L 18.5 USA Boattini
P/2008 O2 2008 07 28.709 21 31.0 -17 01 166M C 50D 17.5 AUS McNaught
C/2008 L3 2008 07 01.309 23 44.8 +14 16 97M C 40T 19.5 USA Holmes
C/2008 L3 2008 06 13.309 13 50.2 +58 25 87E C 68D 17.5 USA Hill
C/2008 L2 2008 06 12.409 23 40.7 +22 42 78M C 68D 18.5 USA Hill
C/2008 J6 2008 05 14.409 22 43.9 +10 48 68M C 68D 16.0 USA Hill
C/2008 J5 2008 05 13.709 22 28.8 -42 15 91M C 50D 16.0 AUS Garradd
C/2008 J4 2008 05 10.809 23 26.6 -07 37 61M C 50D 16.5 AUS McNaught
P/2008 J3 2008 05 10.709 21 45.8 -42 45 96M C 50D 19.0 AUS McNaught
C/2008 J2 2008 05 06.409 17 06.4 -13 34 148M C 150L 14.0 USA Beshore
C/2008 J1 2008 05 02.409 21 01.7 +10 19 82M C 68D 13.5 USA Boattini
C/2008 H1 2008 04 18.309 17 02.0 +79 16 86M C 100C 17.5 USA LINEAR
C/2008 G1 2008 04 07.309 15 29.7 +04 55 142M C 150L 19.0 USA Gibbs
C/2008 E3 2008 03 05.809 19 35.3 -41 44 59M C 50D 18.0 AUS Garradd
C/2008 E1 2008 03 02.109 04 28.2 -11 26 83E C 68D 18.0 USA Catalina
C/2008 C1 2008 02 01.709 23 03.6 +62 13 83E C 7A 13.0 CHN Chen-Gao
C/2008 A2 2008 01 13.209 06 03.4 +43 64 151E C 100C 19.0 USA LINEAR
C/2008 A1 2008 01 10.609 06 35.5 -43 46 112E C 50D 14.0 AUS McNaught
C/2007 Y1 2007 12 31.609 06 45.0 -50 46 106M C 50D 18.0 AUS McNaught
C/2007 Y1 2007 12 16.409 10 04.7 -15 06 103M C 100C 18.0 USA LINEAR
C/2007 W3 2007 11 29.309 06 09.7 +72 37 127M C 100C 18.5 USA LINEAR
C/2007 W1 2007 11 20.509 11 45.9 +00 19 61M C 150L 17.5 USA Boattini
P/2007 VQ11 2007 11 03.409 04 11.7 +03 22 153M C 68D 19.0 USA Catalina
C/2007 VO53 2007 11 01.209 04 05.5 +15 09 155M C 91L 20.5 USA Spacewatch
P/2007 V2 2007 11 09.309 02 38.3 +12 06 174E C 150L 19.0 USA Hill
P/2007 V1 2007 11 08.309 03 14.2 +30 01 166M C 68D 17.5 USA Larson
C/2007 U1 2007 10 19.409 07 43.9 +02 29 88M C 100C 18.0 USA LINEAR
P/2007 T6 2007 10 13.509 08 22.0 +17 42 76M C 68D 17.0 USA Catalina
C/2007 T5 2007 10 13.409 08 16.5 +19 11 78M C 68D 18.0 USA Gibbs
P/2007 T4 2007 10 12.409 09 57.4 +34 13 61M C 68D 18.5 USA Gibbs
P/2007 T2 2007 10 09.509 10 05.9 +22 37 51M C 68D 16.5 USA Kowalski
C/2007 T1 2007 10 09.409 17 18.3 -09 37 65E C 50D 12.0 AUS McNaught
C/2007 S2 2007 09 25.509 08 21.9 +19 54 59M C 150L 19.0 USA Lemmon
P/2007 S1 2007 09 17.809 00 47.6 -02 01 163M C 104D 18.0 CHN Zhao
P/2007 R4 2007 09 14.609 02 15.0 -26 35 134M C 50D 18.0 AUS Garradd
P/2007 R3 2007 09 14.309 00 41.9 +01 26 161M C 150L 18.0 USA Gibbs
P/2007 R2 2007 09 10.409 03 06.7 +17 41 118M C 68D 18.0 USA Gibbs
P/2007 R1 2007 09 04.409 00 10.8 +01 50 158M C 150L 17.5 USA Larson
C/2007 Q3 2007 08 25.709 03 28.6 -46 40 106M C 50D 17.5 USA Siding Spring
P/2007 Q2 2007 08 22.509 22 44.3 -00 46 165M C 100L 18.5 NZL Gilmore
P/2007 Q1 2007 08 21.609 01 34.0 -17 50 128M C 50D 19.0 AUS Garradd
C/2007 P1 2007 08 07.709 02 00.0 -31 41 113M C 50D 18.0 AUS McNaught
C/2007 O1 2007 07 17.209 19 06.6 -17 24 170E C 100C 17.0 USA LINEAR
C/2007 N3 2007 07 11.809 22 33.6 -08 47 132M C 41Y 18.5 TWN Lulin
C/2007 N1 2007 07 10.709 01 42.3 +01 10 84M C 50D 17.5 AUS McNaught
C/2007 M3 2007 06 21.309 19 48.1 +02 14 143M C 100C 16.0 USA LINEAR
C/2007 M2 2007 06 20.109 11 47.1 +40 17 74E C 68D 19.0 USA Catalina
C/2007 M1 2007 06 16.709 20 42.0 -00 13 130M C 50D 19.0 AUS McNaught
C/2007 K6 2007 05 27.709 22 50.6 -42 41 98M C 50D 18.0 AUS McNaught
C/2007 K5 2007 05 26.309 05 50.4 -15 09 44E C 7A 13.0 AUS Lovejoy
C/2007 K4 2007 05 25.309 16 56.5 -04 38 160M C 68D 18.0 USA Gibbs
C/2007 K3 2007 05 23.409 11 46.0 -17 48 121E C 50D 18.5 USA Siding Spring
C/2007 K2 2007 05 21.109 09 36.1 +11 15 83E C 68D 18.5 USA Gibbs
C/2007 K1 2007 05 18.409 18 23.9 +29 29 117M C 150L 20.0 USA Lemmon
C/2007 JA21 2007 05 11.309 17 40.3 +53 06 102M C 100C 19.0 USA LINEAR
P/2007 H3 2007 04 22.509 11 50.7 -42 53 139E C 50D 17.5 AUS Garradd
P/2007 H2 2007 04 19.209 13 40.1 -00 26 169E C 59D 18.5 USA Skiff
P/2007 H1 2007 04 17.709 21 59.6 -09 09 59M C 50D 16.0 AUS McNaught
C/2007 G1 2007 04 10.309 18 05.2 +33 54 100M C 100C 17.5 USA LINEAR
C/2007 F1 2007 03 19.209 11 23.0 +20 12 159E C 59D 19.0 USA LONEOS
C/2007 E2 2007 03 15.709 20 44.1 -51 14 61M C 7A 9.5 AUS Lovejoy
C/2007 E1 2007 03 13.709 15 25.8 -26 25 117M C 50D 15.0 AUS Garradd
C/2007 D3 2007 02 20.109 05 36.9 -19 37 106E C 100C 17.0 USA LINEAR
C/2007 D2 2007 02 17.409 12 24.6 -00 22 142M C 91L 19.5 USA Spacewatch
C/2007 D1 2007 02 17.309 09 45.5 -06 54 161E C 100C 17.0 USA LINEAR
P/2007 C2 2007 02 09.109 03 00.2 +22 07 89E C 68D 19.0 USA Catalina
P/2007 C1 2007 02 09.309 10 16.1 +27 03 164M C 68D 19.0 USA Christensen
P/2007 B3 2007 01 25.709 13 06.6 -32 04 97M C 50D 18.0 AUS Garradd
C/2007 B2 2007 01 23.309 09 54.9 +43 56 149M C 59D 18.5 USA Skiff
P/2007 B1 2007 01 17.209 08 57.5 +32 30 162M C 68D 18.5 USA Christensen
P/2007 A2 2007 01 10.409 09 01.1 +13 29 156M C 150L 19.5 USA Christensen
C/2006 Y2 2006 12 26.509 12 46.4 +04 26 86M C 68D 18.5 USA Gibbs
C/2006 YC 2006 12 16.409 10 31.6 -04 09 103M C 68D 19.5 USA Catalina-Christensen
C/2006 X1 2006 12 11.109 00 10.1 +41 11 116E C 100C 19.0 USA LINEAR
C/2006 XA1 2006 12 09.209 02 39.9 +58 47 136E C 100C 17.5 USA LINEAR
P/2006 W4 2006 11 22.309 03 12.0 +26 23 168E C 68D 19.5 USA Hill
C/2006 W3 2006 11 18.493 07 00.1 +46 16 130M C 68D 18 USA Christensen
P/2006 W1 2006 11 16.409 08 59.5 +03 11 97M C 68D 18.5 USA Gibbs
C/2006 VZ13 2006 11 13.193 22 58.3 +42 36 121E C 100C 19 USA LINEAR
C/2006 V1 2006 11 11.493 10 55.1 +10 49 68M C 68D 18 USA Catalina
C/2006 U7 2006 10 28.295 03 31.9 +17 55 160M C 150L 20.5 USA Gibbs
P/2006 U5 2006 10 27.393 06 42.1 +27 25 114M C 68D 18 USA Christensen
P/2006 U1 2006 10 19.396 07 27.6 +27 37 96M C 100C 17 USA LINEAR
C/2006 U6 2006 10 19.134 23 33.0 +03 16 149E C 91L 19.5 USA Spacewatch
P/2006 T1 2006 10 02.501 09 37.5 +15 53 48M V 40L 10 USA Levy
P/2006 S6 2006 09 28.400 03 04.5 +26 00 143M C 68D 18.5 USA Hill
C/2006 S5 2006 09 28.280 00 50.4 +19 02 161M C 68D 18.5 USA Hill
P/2006 S4 2006 09 22.373 01 50.7 -16 26 148M C 68D 17 USA Christensen
C/2006 S3 2006 09 19.316 00 09.2 +10 01 167M C 59D 19.5 USA LONEOS
C/2006 S2 2006 09 17.174 18 16.6 +46 41 95E C 100C 18.5 USA LINEAR
P/2006 S1 2006 09 16.246 23 25.8 +24 50 152E C 68D 17 USA Christensen
P/2006 R2 2006 09 14.322 23 16.7 -16 46 166E C 68D 17 USA Christensen
P/2006 R1 2006 09 01.495 22 51.8 -53 10 135M C 50D 18 AUS Siding Spring
P/2006 Q2 2006 08 29.272 22 38.3 +14 00 157M C 59D 18 USA LONEOS
C/2006 Q1 2006 08 20.741 05 24.2 -25 26 77M C 50D 17 AUS McNaught
C/2006 P1 2006 08 07.509 16 39.0 -18 06 116E C 50D 17 AUS McNaught
C/2006 O2 2006 07 30.389 14 44.5 -39 40 103E C 50D 17 AUS Garradd
C/2006 OF2 2006 07 17.657 20 43.9 -27 37 166M C 50L 18 AUS Broughton
P/2006 M3 2006 06 23.259 17 43.6 -27 27 173E C 100C 15.5 USA 177P/Barnard
C/2006 M4 2006 06 20.059 08 42.0 -00 29 53E P R 12 SAT SWAN
C/2006 M2 2006 06 19.315 16 03.7 +02 14 143E C 91L 20.5 USA Spacewatch
C/2006 M1 2006 06 18.321 20 00.9 +44 01 106M C 100C 18 USA LINEAR
C/2006 L2 2006 06 14.521 14 41.5 -38 13 141E C 50D 13.5 AUS McNaught
C/2006 L1 2006 06 04.376 10 02.4 -34 19 94E C 50D 17.5 AUS Garradd
P/2006 K2 2006 05 22.642 15 33.3 -28 23 170E C 50D 17.5 AUS McNaught
C/2006 K3 2006 05 22.345 06 50.5 -63 44 91E C 50D 17.5 AUS McNaught
C/2006 K4 2006 05 18.450 20 53.7 +14 41 96M C 122D 19.5 USA NEAT
C/2006 K1 2006 05 17.720 22 53.1 -60 38 98M C 50D 17.5 AUS McNaught
P/2006 H1 2006 04 29.787 22 29.4 -19 36 68M C 50D 18 AUS McNaught
C/2006 HW51 2006 04 23.487 09 38.5 -37 17 116E C 50D 17 AUS Siding Spring
P/2006 HR30 2006 04 20.782 22 04.5 -09 04 61M C 50D 18 AUS Siding Spring
C/2006 GZ2 2006 04 07.182 12 53.7 -00 16 173E C 91L 20 USA Spacewatch
P/2006 G1 2006 04 05.697 14 31.8 -42 58 138M C 50D 18 AUS McNaught
P/2006 F4 2006 03 26.356 14 20.0 -06 56 150M C 91L 19.5 USA Spacewatch
C/2006 F2 2006 03 23.327 12 36.8 -03 58 172M C 150L 19.5 USA Christensen
P/2006 F1 2006 03 21.492 16 21.5 +02 00 115M C 150L 18.5 USA Kowalski
C/2006 E1 2006 03 11.741 19 31.5 -46 08 66M C 50D 18 AUS McNaught
P/2006 D1 2006 02 22.360 12 25.8 +02 37 148M C 68D 19.5 USA Hill
C/2006 CK10 2006 02 04.433 14 16.0 +35 00 110M C 68D 19 USA Catalina
C/2006 B1 2006 01 27.622 13 08.2 -29 24 95M C 50D 18 AUS McNaught
C/2006 A2 2006 01 21.159 03 19.9 +25 28 113E C 68D 19.5 USA Catalina
C/2006 A1 2006 01 01.044 21 40.5 -68 37 53E C 7A 12 CHL Pojmanski
P/2005 Y2 2005 12 30.4 23 07.1 -24 09 59E C 50D 18 AUS McNaught
P/2005 YQ127 2005 12 28.280 05 58.1 +25 26 173E C 100C 17.5 USA LINEAR
C/2005 YW 2005 12 21.270 05 56.1 +55 11 148E C 100C 19 USA LINEAR
C/2005 X1 2005 12 07.410 10 13.3 +38 36 112M C 68D 18 USA Beshore
P/2005 XA54 2005 12 04.377 09 20.9 +03 00 110M C 59D 18 USA LONEOS-Hill
P/2005 W3 2005 11 25.319 05 02.5 +06 53 160M C 68D 18 USA Kowalski
C/2005 W2 2005 11 20.277 03 47.4 +35 53 164M C 68D 17 USA Christensen
P/2005 V1 2005 11 01.620 11 33.7 +08 23 49M C 358L 20 USA Bernardi
P/2005 U1 2005 10 24.328 03 21.2 +18 09 158M C 91L 20 USA Read
P/2005 T5 2005 10 07.586 00 07.8 -27 30 145E C 51L 18 AUS Broughton
P/2005 T3 2005 10 07.333 02 00.3 +12 28 162M C 91L 20.5 USA Read
P/2005 T2 2005 10 07.212 00 49.8 +18 36 167E C 150L 20 USA Christensen
P/2005 T4 2005 10 06.5 15 00 -00 20 ? P R 9 SAT SWAN
P/2005 S4 2005 09 30.557 22 06.1 -37 49 128E C 50D 18.5 AUS McNaught
P/2005 S3 2005 09 30.414 02 27.5 +19 18 146M C 91L 18.5 USA Read
P/2005 SB216 2005 09 30.380 00 54.7 +14 23 167M C 59D 19 USA LONEOS
C/2005 S2 2005 09 29.276 00 55.4 +03 49 172M C 59D 19 USA Skiff
C/2005 R4 2005 09 13.411 05 49.1 +19 47 83M C 100C 18 USA LINEAR
P/2005 RV25 2005 09 11.280 01 22.1 +19 05 141M C 59D 18 USA LONEOS-Christensen
P/2005 R2 2005 09 10.410 02 26.6 +28 36 123M C 59D 16 USA Van Ness
P/2005 R1 2005 09 02.426 00 37.1 +31 43 132M C 122D 18 USA NEAT
P/2005 Q4 2005 08 31.403 05 14.9 +33 52 78M C 100C 18 USA LINEAR
C/2005 Q1 2005 08 27.417 05 23.0 +64 38 75M C 100C 18 USA LINEAR
C/2005 P3 2005 08 04.5 11 08.2 +13 31 32E P R 9 SAT SWAN
C/2005 O2 2005 07 31.752 03 34.9 -11 47 82M C 50D 17.5 AUS Christensen
C/2005 O1 2005 07 27.396 22 31.8 -21 25 151M C 122D 19 USA NEAT
C/2005 N5 2005 07 12.437 00 52.0 +04 50 96M C 68D 17 USA Catalina
C/2005 N4 2005 07 06.276 16 56.7 +33 41 116E C 68D 19 USA Catalina
P/2005 N3 2005 07 03.404 21 23.9 -14 13 143M C 150L 19.5 USA Larson
C/2005 N1 2005 07 02.448 03 16.7 +34 58 47M C 7A 14.5 USA Juels-Holvorcem
P/2005 M1 2005 06 17.412 22 41.1 -07 52 107M C 150L 19.5 USA 170P/Christensen
P/2005 L4 2005 06 13.351 20 11.5 -19 11 142M C 150L 19 USA Christensen
C/2005 L3 2005 06 03.676 21 36.0 -33 05 116M C 50D 18 AUS McNaught
C/2005 L2 2005 06 02.556 13 22.6 -47 47 133E C 50D 18.5 AUS McNaught
P/2005 L1 2005 06 02.066 16 43.4 -11 51 170M C 50D 16.5 AUS McNaught
P/2005 K3 2005 05 20.793 23 42.3 -11 04 69M C 50D 17 AUS McNaught
C/2005 K2 2005 05 19.355 22 06.8 +74 57 69M C 100C 17.5 USA LINEAR
C/2005 K1 2005 05 16.338 17 54.3 +65 16 91M C 59D 17 USA Skiff
P/2005 JD108 2005 05 12.430 21 10.4 -12 45 96M C 68D 19 USA Catalina-NEAT
P/2005 JY126 2005 05 12.319 16 13.5 -04 55 161M C 68D 18 USA Catalina
C/2005 J2 2005 05 12.161 11 35.9 -13 13 127E C 68D 18 USA Catalina
P/2005 JQ5 2005 05 06.279 15 14.2 -03 11 166M C 68D 17.5 USA Catalina
P/2005 J1 2005 05 03.722 20 16.0 -28 51 103M C 50D 18 AUS McNaught
P/2005 JN 2005 05 03.203 13 22.9 +02 13 153E C 91L 18.5 USA Spacewatch
C/2005 H1 2005 04 30.322 17 15.4 +48 04 107M C 100C 18.5 USA LINEAR
P/2005 GF8 2005 04 02.425 14 03.8 -14 20 159M C 59D 17.5 USA LONEOS
C/2005 G1 2005 04 01.394 18 12.5 +46 19 92M C 100C 18.5 USA LINEAR
C/2005 E2 2005 03 12.750 19 47.4 -35 49 61M C 50D 16 AUS McNaught
C/2005 EL173 2005 03 08.241 11 14.4 +07 41 177E C 59D 19 USA LONEOS
P/2005 E1 2005 03 03.255 11 48.9 +02 35 166M C 91L 20 USA Tubbiolo
C/2005 B1 2005 01 16.463 14 28.5 +19 01 89M C 68D 17 USA Christensen
C/2005 A1 2005 01 13.481 13 51.1 -17 23 81M C 100C 12 USA LINEAR
C/2004 YJ35 2004 12 31.072 21 09.3 +69 18 96E C 100C 19 USA LINEAR
P/2004 Y1 2004 12 21.474 11 02.4 +22 53 111M C 68D 16 USA 164P/Christensen
C/2004 X3 2004 12 15.464 11 47.5 +06 26 89M C 100C 18 USA LINEAR
C/2004 X2 2004 12 08.467 09 31.1 +12 34 116M C 100C 18.5 USA LINEAR
P/2004 X1 2004 12 07.076 21 56.2 -04 33 74E C 100C 16.5 USA LINEAR
P/2004 WR9 2004 11 22.324 05 31.7 +30 19 155M C 100C 18.5 USA LINEAR
C/2004 V13 2004 11 09.0 12 44.7 -19 28 32M P R 10 SAT SWAN (Mattiazzo)
P/2004 V4 2004 11 04.454 04 22.6 +03 39 152M C 122D 18 USA 163P/NEAT
P/2004 V1 2004 11 04.067 21 08.1 -00 34 97E C 59D 18 USA Skiff
P/2004 V3 2004 11 03.400 21 45.1 -45 39 91E C 50D 18 AUS Siding Spring
P/2004 VR8 2004 11 03.346 04 06.7 +13 01 158M C 59D 17.5 USA LONEOS
C/2004 U1 2004 10 19.419 08 56.2 +20 30 76M C 100C 18.5 USA LINEAR
C/2004 T3 2004 10 12.690 03 16.1 -59 40 108M C 50D 17.5 AUS Siding Spring
P/2004 TU12 2004 10 10.550 22 52.6 -51 02 116E C 50D 14 AUS 162P/Siding Spring
P/2004 T1 2004 10 05.265 00 57.0 -12 15 163M C 100C 15 USA LINEAR-NEAT
C/2004 S1 2004 09 26.255 03 11.4 +09 33 135M C 59D 18 USA Van Ness
P/2004 R3 2004 09 10.230 00 37.4 +14 18 152M C 100C 19 USA LINEAR-NEAT
C/2004 RG113 2004 09 06.398 05 30.3 +41 08 80M C 100C 19 USA LINEAR
C/2004 R2 2004 09 03.400 06 34.4 -18 50 65M C 7A 12 CHL ASAS
P/2004 R1 2004 09 02.424 15 06.7 -16 53 69E C 50D 17.5 AUS McNaught
C/2004 Q2 2004 08 27.511 04 16.3 -22 22 96M V 15L 11 USA Machholz
C/2004 Q1 2004 08 22.458 02 42.4 +01 52 110M C 35T 13 USA Tucker
C/2004 PY42 2004 08 10.874 20 46.1 -12 00 170E C 60D 19.5 ITA 167P/CINEOS
C/2004 P1 2004 08 05.321 21 42.6 +12 44 149M C 122D 19 USA NEAT
P/2004 NL21 2004 07 15.344 23 04.2 -14 10 131M C 100C 19 USA 160P/LINEAR
C/2004 L1 2004 06 12.278 17 58.3 -12 54 167M C 100C 17.5 USA LINEAR
C/2004 L2 2004 06 11.353 19 10.7 -27 36 155M C 100C 18.5 USA LINEAR
C/2004 K3 2004 05 29.346 20 39.8 +38 05 96M C 100C 18.5 USA LINEAR
C/2004 K1 2004 05 21.408 20 43.1 -04 17 108M C 68D 17.5 USA Catalina
P/2004 K2 2004 05 20.802 23 24.2 -01 31 69M C 50D 18 AUS McNaught
C/2004 H6 2004 04 29.0 04 09.4 -08 42 35E P R 9 SAT SWAN
C/2004 HV60 2004 04 25.345 15 06.4 -16 59 167M C 91L 20.5 USA Spacewatch
P/2004 H3 2004 04 22.328 14 48.4 -17 10 168M C 91L 18.5 USA Larsen
P/2004 H2 2004 04 19.414 16 15.8 -03 22 143M C 91L 19 USA Larsen
P/2004 HC18 2004 04 17.349 15 10.9 -19 16 157M C 100C 17.5 USA LINEAR
C/2004 H1 2004 04 16.130 07 42.1 +00 13 91E C 100C 19 USA LINEAR
C/2004 G1 2004 04 09.364 18 26.2 +72 13 86M C 100C 17 USA LINEAR
P/2004 F3 2004 03 28.543 13 43.5 +11 14 157M C 120L 16 USA NEAT
P/2004 FY140 2004 03 27.331 12 37.8 -06 09 175M C 100C 18 SAT LINEAR
C/2004 F2 2004 03 25.440 18 26.4 -04 24 88M C 100C 18.5 USA LINEAR
C/2004 F4 2004 03 23.43 01 50.3 -01 27 25E V 25L 8 AUS Bradfield
P/2004 F1 2004 03 18.309 12 56.1 +23 11 153M C 122D 19 USA NEAT
P/2004 EW38 2004 03 14.462 13 57.8 -04 39 145M C 68D 19.5 USA Catalina-LINEAR
C/2004 DZ61 2004 02 18.543 12 37.3 -01 53 140M C 68D 18 USA Catalina-LINEAR
P/2004 DO29 2004 02 17.217 10 47.4 +10 50 168M C 91L 19.5 USA Spacewatch-LINEAR
C/2004 D1 2004 02 17.121 03 43.0 +24 35 91E C 122D 19.5 USA NEAT
C/2004 C1 2004 02 12.420 10 16.8 +09 42 170M C 91L 18.5 USA Larsen
P/2004 CB 2004 02 03.404 14 24.4 +43 34 109M C 100C 17.5 USA LINEAR
C/2004 B1 2004 01 29.155 05 12.9 +00 59 126E C 100C 18.5 USA LINEAR
P/2004 A1 2004 01 13.273 08 45.4 +18 12 163M C 59D 18 USA LONEOS
P/2004 V5 2003 12 17.264 05 19.8 +37 08 166E C 100C 19 USA LINEAR-Hill
P/2003 XD10 2003 12 04.336 06 52.6 +41 39 146M C 100C 19 USA LINEAR-NEAT
