image

Kometenentdeckungen 1700-1949

Quelle: Catalogue Of Comet Discoveries (www.comethunter.de)

Elong: Elongation (M=Morgen, E=Abend), Art: P=Photographisch, C=CCD, V= Visuell);

Klicken um zu sortieren

BezeichnungEntdeckungRektasz DeklinatElong Art magLand---------Entdecker---------
P/1949 W1 1949 11 19 00 15.2 +13 50 131E P 16 USA 107P/Wilson-Harrington
P/1949 S1 1949 09 18 00 11.2 -01 10 174M P 12.5 RUS 61P/Shajn-Schaldach
P/1949 Q1 1949 08 15 20 41.0 -24 58 162E P 13.7 ZAF 48P/Johnson
C/1949 N1 1949 06 29 19 59.5 +37 07 116M P 13 USA Bappu-Bok-Newkirk
C/1949 K1 1949 05 20 15 18.0 -44 43 154E P 13 ZAF Johnson
P/1948 X1 1948 12 03 13 55.3 -24 19 38M V 9 JPN 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
C/1948 W1 1948 11 24 07 33.8 -74 43 79M P 7.5 ZAF Bester
C/1948 V1 1948 11 01 14 22.5 -15 49 2M V -3 Div. Finsterniskomet
C/1948 T1 1948 10 07 21 32.0 +03 05 129E P 14 USA Wirtanen
C/1948 R1 1948 09 01 23 43.6 -35 32 149M P 13 ZAF Johnson
P/1948 Q1 1948 08 26.3 23 14.6 -14 33 167M P 11.5 USA 47P/Ashbrook-Jackson
C/1948 N1 1948 07 15 21 16.6 +08 10 142M P 15.5 USA Wirtanen
C/1948 L1 1948 06 03.7 02 51.7 +43 48 32M V 3.5 JPN Honda-Bernasconi
C/1948 E1 1948 03 13 18 27.6 +15 49 78M V 10 SVK Pajdusakova-Mrkos
P/1948 A1 1948 01 17.3 04 41.2 +26 36 135E P 16 USA 46P/Wirtanen
C/1947 Y1 1947 12 20 15 17.9 -02 25 43M V 9.5 SVK Mrkos
C/1947 X1 1947 12 07 17 37.0 -34 01 14E V 0 Div. Südkomet
C/1947 V1 1947 11 13.8 12 12.1 -24 52 43M V 9 JPN Honda
C/1947 S1 1947 09 25 04 49.1 -19 36 108M P 11 ZAF Bester
P/1947 R1 1947 09 10 23 30.0 +10 08 164M P 12.5 DEU 44P/Reinmuth
C/1947 O1 1947 07 18 21 08.2 -01 51 153M P 12 USA Wirtanen
C/1947 K1 1947 05 18 14 45.4 -56 29 142E P 11 ZAF Bester
C/1947 F2 1947 03 27 19 09.5 +79 58 86M V 9 SVK Becvar
C/1947 F1 1947 03 24 13 20.6 -60 06 120M P 10.5 URU Rondanina-Bester
C/1946 U1 1946 10 31 05 08.4 -38 26 115M P 10 ZAF Bester
C/1946 P1 1946 08 06 07 55.4 -13 20 35M V 9 NZL Jones
C/1946 K1 1946 05 30 20 32.9 +31 12 101M V 6 SVK Pajdusakova-Rotbart-Weber
C/1946 C1 1946 02 02 09 50.5 +42 22 153M P 9 ITA Timmers
C/1945 X1 1945 12 11 15 18.2 -65 14 46M P 7 ZAF du Toit
C/1945 W1 1945 11 22 16 20.9 +30 14 51E V 7 USA Friend-Peltier
C/1945 L1 1945 06 11 01 10.4 -19 32 74M P 10 ZAF du Toit
P/1945 G1 1945 04 09 11 01.7 -01 23 146E P 10 ZAF 79P/du Toit-Hartley
C/1944 K2 1944 05 23 09 27.0 -49 33 100E V 12 ZAF van Gent
P/1944 K1 1944 05 16 19 51.4 -60 04 119M P 10 ZAF 66P/du Toit
C/1944 H1 1944 04 18 12 53.5 -00 14 162E P 14.5 FIN Väisälä
C/1943 W1 1943 11 27 08 14.4 -33 30 100M V 9 ZAF van Gent-Peltier-Daimaca
C/1943 R1 1943 09 03 07 46.8 +40 03 52M V 8 ROM Daimaca
P/1943 G1 1943 04 08.8 12 22.1 -00 54 165M P 15 FIN 39P/Oterma
C/1942 X1 1942 12 08 07 53.5 +15 13 139M P 10 USA Whipple-Fedtke-Tevzadze
P/1942 V1 1942 11 06 04 13.7 +00 45 154M P 13 FIN 38P/Stephan-Oterma
D/1942 EA 1942 03 11 10 58.9 -00 47 172E P 13 FIN Väisälä
C/1942 C2 1942 02 12 10 39.6 +16 33 166M P 15 FIN Oterma
C/1942 C1 1942 01 25 13 02.3 +23 36 117M P 10 USA Whipple-Bernasconi-Kulin
P/1941 O1 1941 07 18 20 01.5 -06 55 166E V 9.5 ZAF 57P/du Toit-Neujmin-Delporte
C/1941 K1 1941 05 27 18 09.5 -40 30 150M V 11 ZAF van Gent
C/1941 B1 1941 01 17 22 21.8 +43 35 72E V 10 USA Friend-Reese-Honda
C/1941 B2 1941 01 15 15 42.1 -32 37 56M V 5.8 ZAF de Kock-Paraskevopoulos
C/1940 S1 1940 09 30 10 08.0 +22 22 43M V 9 JPN Okabayashi-Honda
C/1940 R2 1940 09 05 21 15.4 +54 46 115E P 13 USA Cunningham
C/1940 O1 1940 08 08 20 03.4 -07 14 160E P 10.5 USA Whipple-Paraskevopoulos
C/1939 V1 1939 11 01 16 27.0 +35 29 58E V 9 USA Friend
P/1939 TN 1939 10 07.9 02 02.9 +14 46 162E P 16 FIN 139P/Väisälä-Oterma
P/1939 O1 1939 07 28 04 57.3 +26 02 49M V 8 FRA 35P/Herschel-Rigollet
C/1939 H1 1939 04 15 00 54.6 +39 05 31M V 3 RUS Jurlof-Achmarov-Hassel
P/1939 CB 1939 02 08.8 09 47.4 +15 44 176M P 15 FIN 40P/Väisälä
C/1939 B1 1939 01 17 21 10.7 +28 33 52E V 8 UZB Kozik-Peltier
C/1937 P1 1937 08 04 22 52.9 -20 38 153M P 13 USA Hubble
C/1937 N1 1937 07 04 03 10.2 +38 47 50M V 7 CHE Finsler
D/1937 D1 1937 02 27.7 00 38.4 +19 48 39E V 7 POL Wilk
C/1937 C1 1937 02 07.3 13 22.5 +35 06 124M P 12 USA Whipple
P/1936 S1 1936 09 15 22 57.7 -10 19 168E P 12 ZAF 58P/Jackson-Neujmin
C/1936 O1 1936 07 17.4 09 52.1 +35 07 30E V 5.5 JPN Kaho-Kozik-Lis
C/1936 K1 1936 05 15 23 53.6 +73 54 62M V 9 USA Peltier
C/1935 Q1 1935 08 21 19 44.8 -17 09 146E P 14 USA van Biesbroeck
C/1935 M1 1935 06 03 17 19.3 -18 42 171M P 13 ZAF Jackson
C/1935 A1 1935 01 07 01 02.4 -51 43 71E P 10 ZAF Johnson
P/1933 U1 1933 10 15 03 29.0 +10 17 149M P 13 USA 36P/Whipple
C/1933 D1 1933 02 16 23 09.3 +62 07 75E V 8 USA Peltier
C/1932 Y1 1932 12 15.8 23 00.3 -29 40 71E V 8 ZAF Dodwell-Forbes (Forbes)
C/1932 P1 1932 08 08 03 08.0 +31 46 83M V 9 USA Peltier-Whipple
C/1932 M2 1932 06 22 09 46.2 -84 20 110E V 8.5 NZL Geddes
C/1932 M1 1932 06 20 15 39.6 +08 06 133E P 12.5 USA Newman
C/1932 H1 1932 04 05 12 46.7 +29 48 143E P 12 ESP Carrasco
C/1932 G1 1932 04 01 13 58.1 -78 11 106M V 9 ZAF Houghton-Ensor
P/1931 R1 1931 09 12 23 43.3 -10 54 171M P 15 USA 84P/Giclas (Tombaugh)
C/1931 P1 1931 08 10 07 46.4 +23 30 23M V 5 ESP Ryves
C/1931 O1 1931 07 16.6 10 37.7 +09 23 43E V 7 USA Nagata
C/1931 AN 1931 01 11 01 00.1 +08 16 85E P ? USA (Lampland, Newman)
C/1930 L1 1930 05 29 23 57.8 -33 58 84M V 9 ZAF Forbes
P/1930 J1 1930 05 02 16 04.7 +35 47 125M P 9.5 DEU 73P/Schwassmann-Wachmann
C/1930 F1 1930 03 21 01 34.8 +18 48 29E V 6 POL Wilk
C/1930 E1 1930 02 26 06 15.1 +25 50 115E P 13 DEU Beyer
C/1930 D1 1930 02 20 09 18.9 +42 27 146E V 10 USA Peltier-Schwassmann-Wachmann
C/1929 Y1 1929 12 20.7 18 11.0 +36 22 60E V 7 POL Wilk
P/1929 P2 1929 08 02.9 21 20.0 -12 27 172M P 13 RUS 42P/Neujmin
P/1929 P1 1929 08 01 20 58.5 -30 20 167M V 10 ZAF 37P/Forbes
P/1929 B1 1929 01 17 05 44.8 +20 31 148E P 11 DEU 31P/Schwassmann-Wachmann
P/1928 D1 1928 02 22.9 09 19.2 +21 27 161E P 12 DEU 30P/Reinmuth
C/1927 X1 1927 11 28 15 28.0 -60 19 40M V 3 AUS Skjellerup-Maristany
P/1927 V1 1927 11 15 01 36.2 +21 17 155E P 13.5 DEU 29P/Schwassmann-Wachmann
P/1927 L1 1927 06 07.6 21 42.8 -30 46 118M V 8 AUS 34D/Gale
C/1927 E1 1927 03 10 15 20.1 -07 42 119M V 10 USA Stearns
C/1927 B1 1927 01 25 22 24.2 -57 19 44E V 8 ZAF Reid
C/1927 A1 1927 01 11 15 44.6 -28 08 51M V 9 ZAF Blathwayt
P/1926 V1 1926 11 05.0 03 00.6 +06 50 170M P 12 ESP 32P/Comas Sola
C/1926 B1 1926 01 16 12 19.3 -31 07 98M V 9.5 ZAF Blathwayt
C/1925 X1 1925 12 13 03 52.0 -60 27 94E V 8 ZAF Ensor
C/1925 W1 1925 11 17 12 00.1 +34 36 74M V 8 USA van Biesbroeck
C/1925 V1 1925 11 14 15 47.1 +43 04 62E V 8 USA Wilk-Peltier (Peltier)
C/1925 G1 1925 04 03 22 28.6 +15 03 36M V 9 POL Orkisz
C/1925 F2 1925 03 24 13 34.4 -20 29 153M V 8 ZAF Reid
C/1925 F1 1925 03 22 11 53.7 +01 13 175E P 11 RUS Shajn-Comas Sola
P/1924 Y1 1924 12 22.8 04 13.4 +24 57 154E P 16 DEU 43P/Wolf-Harrington
C/1924 R1 1924 09 15 13 18.9 +18 29 30E V 4 DEU Finsler
C/1924 F1 1924 03 25 02 43.5 -36 50 51E V 10 ZAF Reid
C/1923 T1 1923 10 11 07 29.0 -05 28 84M V 8 ESP Dubiago-Bernard (Bernard)
C/1922 W1 1922 11 26 11 00.4 -10 19 74M V 7 ZAF Skjellerup
C/1922 U1 1922 10 19 19 49.4 +37 58 98E P 10.5 DEU Baade
P/1922 K1 1922 05 17 07 59.1 +19 23 61E V 12 ZAF 26P/Grigg-Skjellerup
C/1922 B1 1922 01 20 10 02.1 -32 43 121M V 9.5 ZAF Reid
D/1921 H1 1921 04 24 06 28.0 +45 01 62E V 10 RUS Dubiago
C/1921 E1 1921 03 14 20 18.6 -18 41 52M V 9 ZAF Reid
C/1920 X1 1920 12 08 08 28.5 -16 16 116M V 10 ZAF Skjellerup (Taylor)
C/1919 Y1 1919 12 19 15 29.8 -27 44 31M V 8.5 ZAF Skjellerup
C/1919 Q2 1919 08 23 14 08.0 +26 32 58E V 8 USA Metcalf
P/1919 Q1 1919 08 21 22 54.3 +25 23 140M V 7.5 USA 23P/Brorsen-Metcalf
D/1918 W1 1918 11 23.3 04 16.9 +11 47 170M P 14 DEU Schorr
C/1918 L1 1918 06 12 09 20.6 -08 33 66E V 10.5 ZAF Reid
C/1917 H1 1917 04 26.1 23 09.9 +10 46 46M V 9.5 FRA Schaumasse
D/1917 F1 1917 03 20 02 14.3 +14 42 36E V 7 USA Mellish
C/1916 G1 1916 04 04 12 56.7 +00 10 174E P 13 DEU Wolf
D/1916 D1 1916 02 24 09 03.3 +16 03 158E P 10 RUS 25D/Neujmin
P/1915 W1 1915 11 24 05 31.9 -01 26 148M V 10 ZAF 69P/Taylor
C/1915 R1 1915 09 14 09 54.8 +27 40 33M V 9.5 USA Mellish
C/1915 C1 1915 02 10 17 06.0 +03 08 69M V 8.5 USA Mellish
C/1914 S1 1914 09 18 04 31.7 -56 55 101M V 3.5 PER Campbell
C/1914 M1 1914 06 24 18 16.7 -14 17 171M P 12 RUS Neujmin
C/1914 J1 1914 05 15 02 50.2 +49 24 31M V 4 RUS Zlatinsky
C/1914 F1 1914 03 24 15 59.1 -12 25 123M V 9.5 DEU Kritzinger
C/1913 Y1 1913 12 18 03 06.9 -07 02 130E V 10.5 ARG Delavan
P/1913 U1 1913 10 23 18 46.1 -04 27 72E V 9.5 DEU 21P/Giacobini-Zinner
D/1913 S1 1913 09 27 21 56.5 -01 34 144E T 8 ARG 20D/Westphal (Delavan)
P/1913 R2 1913 09 04 23 55.9 -01 21 164M P 10 RUS 28P/Neujmin
C/1913 R1 1913 09 02.0 06 58.0 +56 11 66M V 9.5 USA Metcalf
C/1913 J1 1913 05 07.1 20 58.9 +10 12 87M V 9.5 FRA Schaumasse
C/1912 V1 1912 11 02.8 17 50.0 +38 55 71E V 7.5 FRA Borrelly
C/1912 R1 1912 09 09.3 13 42.3 -36 56 54E V 5 AUS Gale
P/1911 X1 1911 12 01.1 13 16.7 +05 24 55M V 11 FRA 24P/Schaumasse
C/1911 S3 1911 09 29.1 10 47.5 +07 42 26M V 2 RUS Beljawski
C/1911 S2 1911 09 23 14 23.3 +74 56 78E V 7 FRA Quenisset
C/1911 O1 1911 07 21.1 22 18.0 +21 26 127M V 10 USA Brooks
C/1911 N1 1911 07 07.4 04 57.8 +35 24 31M P 6 USA Kiess
C/1910 P1 1910 08 09.1 16 19.5 +14 26 100E V 8.5 USA Metcalf
C/1910 A1 1910 01 13 19 00.8 -29 42 12M V 1 Div. Gr. Januarkomet
P/1909 X1 1909 12 07.0 06 22.3 +33 46 158M V 9 USA 33P/Daniel
C/1909 L1 1909 06 15 01 42.1 +27 44 53M V 9 FRA Borrelly-Daniel
C/1908 R1 1908 09 01.8 03 34.3 +66 26 90M P 9 USA Morehouse
C/1907 T1 1907 10 14.4 08 35.4 -09 46 70M V 9 USA Mellish
C/1907 L2 1907 06 10.3 23 53.2 -00 37 81M V 9.5 USA Daniel
P/1907 L1 1907 06 01.9 10 19.5 +23 37 77E V 13 FRA 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
C/1907 G1 1907 04 08 04 48.1 -41 29 70E V 6.5 NZL Grigg-Mellish
C/1907 E1 1907 03 09.9 07 08.6 -18 30 114E V 11 FRA Giacobini
P/1906 V2 1906 11 15.1 04 09.3 -02 03 156M P 11 USA 97P/Metcalf-Brewington
C/1906 V1 1906 11 11.0 09 20.4 +11 53 90M V 8.5 DNK Thiele
P/1906 Q1 1906 08 20.9 22 55.9 +10 56 153M P 10.5 DEU 22P/Kopff
C/1906 F1 1906 03 18.4 02 08.6 -07 14 34E V 8 AUS Ross
C/1906 E1 1906 03 04.0 11 40.7 +01 09 169M P 10 DEU Kopff
C/1906 B1 1906 01 27.1 16 22.5 +46 38 87M V 9 USA Brooks
C/1905 X1 1905 12 07.1 14 26.0 +20 34 57M V 8 FRA Giacobini
C/1905 W1 1905 11 17.8 04 51.5 +86 13 113M V 7 CHE Schaer
C/1905 F1 1905 03 26.8 05 49.5 +10 59 81E V 11.5 FRA Giacobini
P/1904 Y2 1904 12 28 01 17.1 -10 23 95E V 10 FRA 19P/Borrelly
C/1904 Y1 1904 12 18.2 16 18.6 +27 14 55M V 11 FRA Giacobini
C/1904 H1 1904 04 17.1 17 01.6 +44 05 109M V 9 USA Brooks
C/1903 M1 1903 06 21.9 21 57.7 -07 43 122M V 8 FRA Borrelly
C/1903 H1 1903 04 17 03 13.0 -11 06 31E V 9 NZL Grigg
C/1903 A1 1903 01 15 22 59.0 +01 55 51E V 10 FRA Giacobini
C/1902 X1 1902 12 02.8 07 22.6 -02 12 133M V 11 FRA Giacobini
C/1902 R1 1902 09 01.5 03 23.9 +35 00 101M V 9 USA Perrine
P/1902 O1 1902 07 23.2 11 39.4 +06 27 52E V 9.5 NZL 26P/Grigg-Skjellerup
C/1902 G1 1902 04 15 22 58.0 +30 11 42M V 7.5 USA Brooks
P/1902 E1 1902 03 04 11 09.3 +00 45 174M P 12 DEU 29P/Schwassmann-Wachmann
C/1901 G1 1901 04 12 00 27.4 +18 12 17M V 1.5 URU Gr. Komet (Viscara)
P/1900 Y1 1900 12 20.8 22 38.6 -21 33 64E V 10.5 FRA 21P/Giacobini-Zinner
C/1900 O1 1900 07 24 02 49.1 +12 36 79M V 6.5 FRA Borrelly-Brooks
C/1900 B1 1900 01 31.7 03 02.6 -07 32 88E V 11 FRA Giacobini
C/1899 S1 1899 09 29.8 16 33.6 -05 32 61E V 10.5 FRA Giacobini
C/1899 E1 1899 03 04 03 54.2 -27 21 71E V 6 USA Swift
C/1898 V1 1898 11 15.2 10 12.4 +22 26 87M P 12 USA Chase
C/1898 U1 1898 10 21.0 14 36.7 +59 56 72E V 7 USA Brooks
C/1898 R1 1898 09 13.5 09 41.8 +30 37 38M V 8 USA Perrine-Chofardet
C/1898 M1 1898 06 19.0 20 43.2 -20 46 141M V 10.5 FRA Giacobini
C/1898 L2 1898 06 15.4 03 29.0 +58 56 42M V 10 USA Perrine
C/1898 L1 1898 06 10 16 35.7 -24 33 169E P 7 USA Coddington-Pauly
C/1898 F1 1898 03 20.5 21 23.4 +17 10 43M V 7 USA Perrine
C/1897 U1 1897 10 17.2 03 45.7 +67 06 119M V 8 USA Perrine
P/1896 X1 1896 12 09 01 01.1 +06 47 117E V 8 USA 18D/Perrine-Mrkos
C/1896 V1 1896 11 03.6 20 25.4 +25 10 93E V 11 USA Perrine
D/1896 R2 1896 09 04.8 17 16.2 -07 37 94E V 11.5 FRA Giacobini
C/1896 R1 1896 09 01.1 13 13.1 +55 11 56E V 11 USA Sperra
C/1896 G1 1896 04 14 03 44.4 +12 34 31E V 6.5 USA Swift
C/1896 C1 1896 02 15.5 19 27.4 -02 36 39M V 7.5 USA Perrine-Lamp
C/1895 W2 1895 11 22.3 09 56.6 -18 10 84M V 7.5 USA Brooks
C/1895 W1 1895 11 17.5 13 50.0 +01 08 33M V 6.5 USA Perrine
D/1895 Q1 1895 08 21.4 00 33.3 +06 09 139M V 10.5 USA Swift
P/1894 W1 1894 11 21.1 22 23.4 -12 38 93E V 13 USA 54P/de Vico-Swift-NEAT
C/1894 G1 1894 04 01 02 25.5 -55 03 64E V 6.5 AUS Gale
D/1894 F1 1894 03 26.8 10 00.6 +31 44 131E V 10 ENG Denning
C/1893 U1 1893 10 17.3 12 27.1 +12 19 28M V 7 USA Brooks
C/1893 N1 1893 06 20 02 46.8 +18 01 46M V 5 USA Rordame-Quenisset (Sperra)
C/1892 W1 1892 11 20 13 01.7 +12 22 53M V 10 USA Brooks
P/1892 V1 1892 11 07.0 00 53.4 +39 10 145E V 4 ENG 17P/Holmes
D/1892 T1 1892 10 13.2 19 37.0 +13 05 96E P 11.5 USA Barnard
C/1892 Q1 1892 08 28 06 03.8 +32 00 66M V 9 USA Brooks
C/1892 F1 1892 03 19.0 22 45.4 +59 41 61M V 10 ENG Denning
C/1892 E1 1892 03 07 19 03.8 -31 27 65M V 4 USA Swift
C/1891 T1 1891 10 03.1 07 33.7 -27 34 76M V 8 USA Barnard
C/1891 F1 1891 03 30.1 01 06.4 +45 26 42E V 8 USA Barnard-Denning
P/1890 W1 1890 11 17.1 05 34.5 +33 42 150M V 11 AUT 113P/Spitaler
C/1890 V1 1890 11 15.8 05 43.1 +33 26 147M V 8 ITA Zona
C/1890 O2 1890 07 24.0 15 11.9 +77 59 74E V 9.5 USA Denning
C/1890 O1 1890 07 18 08 54.6 +44 23 26E V 8 FRA Coggia
C/1890 F1 1890 03 20 21 14.5 +06 00 43M V 7.5 USA Brooks
C/1889 X1 1889 12 12.8 18 09.5 +48 54 73E V 9.5 FRA Borrelly
P/1889 W1 1889 11 16 22 45.5 +12 05 110E V 10.5 USA 64P/Swift-Gehrels
C/1889 O1 1889 07 19 12 00.7 -42 00 83E V 3.5 AUS Davidson
P/1889 N1 1889 07 07.2 23 49.8 -08 33 112M V 11 USA 16P/Brooks
D/1889 M1 1889 06 24.4 01 27.1 +39 24 63M V 9.5 USA Barnard
C/1889 G1 1889 04 01.1 05 27.3 +16 13 69E V 12 USA Barnard
C/1888 U1 1888 10 31.5 09 48.6 -15 50 68M V 9.5 USA Barnard
C/1888 R1 1888 09 03.4 06 58.4 +10 51 59M V 8.5 USA Barnard
C/1888 P1 1888 08 08.0 10 15.3 +44 09 31E V 8.5 USA Brooks
C/1888 D1 1888 02 19 19 21.4 -55 45 56M V 3 ZAF Sawerthal
P/1887 Q1 1887 08 25.3 08 34.2 +28 48 30M V 8.5 USA 13P/Olbers (Brooks)
C/1887 J1 1887 05 13.2 15 17.7 -30 01 168E V 9.5 USA Barnard
C/1887 D1 1887 02 17.1 08 10.6 -16 49 138E V 10.5 USA Barnard
C/1887 B3 1887 01 24.4 19 12.2 +25 31 48M V 10 USA Barnard
C/1887 B2 1887 01 23 18 00.8 +72 01 94M V 8.5 USA Brooks
C/1887 B1 1887 01 18 20 33.2 -37 36 18E V 1.5 ARG Gr. Südkomet (Thome)
C/1886 T1 1886 10 05 10 41.5 +00 19 32M V 8 USA Barnard-Hartwig
P/1886 S1 1886 09 26 17 09.0 -26 13 73E V 11 ZAF 15P/Finlay
D/1886 K1 1886 05 23 11 56.7 +08 31 112E V 8.5 USA Brooks
C/1886 J1 1886 05 01 23 11.0 +22 51 50M V 4.5 USA Brooks
C/1886 H1 1886 04 28 00 29.2 +62 43 52M V 8 USA Brooks
C/1885 Y1 1885 12 26 19 56.2 +03 49 34E V 7.5 USA Brooks
C/1885 X2 1885 12 04 04 26.3 +05 03 161E V 9.5 USA Barnard
C/1885 X1 1885 12 01 00 45.4 +21 39 126E V 8.5 FRA Fabry
C/1885 R1 1885 09 01 13 40.8 +35 25 48E V 8.5 USA Brooks
C/1885 N1 1885 07 08 17 26.6 -05 18 148E V 10 USA Barnard
P/1884 S1 1884 09 17 21 19.4 +24 11 136E V 7.5 DEU 14P/Wolf
D/1884 O1 1884 07 16 15 57.9 -37 27 127E V 9.5 USA Barnard
C/1884 A1 1884 01 07 21 18.2 -36 08 29E V 5 AUS Ross
P/1883 R1 1883 09 02 16 37.7 +64 52 82E V 10 USA 12P/Pons-Brooks
C/1883 D1 1883 02 24 23 11.2 +31 01 41E V 6.5 USA Brooks-Swift
C/1882 R2 1882 09 14.3 07 24.2 +16 35 63M V 10 USA Barnard
C/1882 R1 1882 09 01 08 52.3 -01 31 30M V 0 Div. Gr. Septemberkomet
C/1882 F1 1882 03 18 17 55.8 +32 24 90M V 7 USA Wells
C/1881 W1 1881 11 17 02 16.9 +75 06 123E V 8.5 USA Swift
P/1881 T1 1881 10 04 09 27.3 +14 05 53M V 7.5 ENG 72P/Denning-Fujikawa
C/1881 S1 1881 09 18.0 13 26.3 -00 42 25E V 6.5 USA Barnard
C/1881 N1 1881 07 14 05 52.9 +38 36 29M V 6 USA Schaeberle
C/1881 K1 1881 05 22 05 02.8 -35 19 58E V 3 AUS Gr. Komet (Tebutt)
C/1881 J1 1881 05 01 00 08.3 +37 44 40M V 7 USA Swift
C/1880 Y1 1880 12 16 18 54.8 +10 42 38E V 7.5 DNK Pechule
D/1880 T1 1880 10 11 21 38.7 +18 16 126E V 8 USA 11P/Tempel-Swift-LINEAR
C/1880 S1 1880 09 29 14 13.4 +29 12 41E V 5.5 FRA Hartwig
C/1880 G1 1880 04 07 07 37.0 +83 51 83E V 7.5 USA Schaeberle
C/1880 C1 1880 02 01 21 41.0 -27 12 13E V 3 Div. Gr. Südkomet
C/1879 Q2 1879 08 24 12 23.6 +60 35 55E V 10.5 FRA Hartwig
C/1879 Q1 1879 08 21 10 05.7 +48 36 37M V 7.5 AUT Palisa
C/1879 M1 1879 06 17 02 54.5 +60 09 47M V 6.5 USA Swift
C/1878 N1 1878 07 08 17 36.5 +15 34 135E V 7.5 USA Swift
C/1877 T1 1877 10 02 23 57.6 -09 34 162E V 7.5 ITA Tempel
C/1877 R1 1877 09 14 08 41.2 +48 03 59M V 9.5 FRA Coggia
C/1877 G2 1877 04 11 00 46.9 +52 52 45M V 8 USA Swift
C/1877 G1 1877 04 06 22 13.8 +15 35 43M V 7 FRA Winnecke
C/1877 C1 1877 02 09 17 19.8 -01 34 65M V 6.5 FRA Borrelly
C/1874 X1 1874 12 07 16 04.5 +35 48 60M V 8.5 FRA Borrelly
C/1874 Q1 1874 08 18.9 04 03.2 +27 21 83M V 8.5 FRA Coggia
C/1874 O1 1874 07 26.0 15 54.9 +59 07 84E V 7.5 FRA Borrelly
C/1874 H1 1874 04 17 06 42.3 +69 51 74E V 7.5 FRA Coggia
C/1874 G1 1874 04 12 21 29.5 -06 20 62M V 6.5 FRA Winnecke
C/1874 D1 1874 02 21 20 41.0 +26 27 44M V 8.5 FRA Winnecke
P/1873 V1 1873 11 10 16 28.4 +27 11 49E V 8 FRA 27P/Crommelin (Coggia)
C/1873 Q2 1873 08 23 07 33.2 +59 25 57M V 6.5 FRA Henry
C/1873 Q1 1873 08 20 07 34.4 +39 22 43M V 6.5 FRA Borrelly
P/1873 N1 1873 07 04.0 00 13.9 -03 53 102M V 9.5 ITA 10P/Tempel
C/1871 V1 1871 11 03 18 44.9 -09 08 60E V 8.5 ITA Tempel
C/1871 L1 1871 06 14 10 36.1 +56 24 62E V 8 ITA Tempel
C/1871 G1 1871 04 07 02 35.9 +54 29 50E V 8 DEU Winnecke
C/1870 W1 1870 11 24 12 48.9 -04 12 51M V 7.5 DEU Winnecke
C/1870 Q1 1870 08 28 03 16.6 +05 48 108M V 7 FRA Coggia
C/1870 K1 1870 05 30 00 56.2 +29 47 49M V 7 DEU Winnecke
P/1869 W1 1869 11 27 22 50.9 +14 57 102E V 9 FRA 11P/Tempel-Swift-LINEAR
C/1869 T1 1869 10 12 10 40.8 +01 32 40M V 7.5 FRA Tempel
C/1868 L1 1868 06 13 03 11.2 +47 00 37M V 6.5 DEU Winnecke
C/1867 S1 1867 09 26 09 38.8 +50 33 62M V 6.5 DEU Baeker-Winnecke
P/1867 G1 1867 04 03.9 15 10.2 -02 43 147M V 9 FRA 9P/Tempel
P/1867 B1 1867 01 22 02 35.0 +14 42 97E V 8.5 FRA 38P/Stephan-Oterma (Coggia)
P/1865 Y1 1865 12 19 14 15.8 +71 08 102M V 6 FRA 55P/Tempel-Tuttle
C/1865 B1 1865 01 17 20 33.5 -30 42 12E V 2 Div. Gr. Südkomet
C/1864 Y1 1864 12 31 14 09.8 -13 47 67M V 9 DEU Bruhns
C/1864 X1 1864 12 15 18 44.6 -00 30 28M V 6.5 DEU Baeker
C/1864 R1 1864 09 10 10 31.1 +34 42 33M V 8.5 ITA Donati
C/1864 O1 1864 07 23 13 03.0 +20 51 66E V 9.5 ITA Donati-Toussaint
C/1864 N1 1864 07 05 03 03.8 +18 58 56M V 6 FRA Tempel
C/1863 Y1 1863 12 28 18 55.0 +26 10 50E V 6.5 ITA Respighi
C/1863 V1 1863 11 05 11 41.2 -11 06 45M V 4 FRA Tempel
C/1863 T1 1863 10 10 09 49.2 +29 08 60M V 7.5 DEU Baeker
C/1863 G2 1863 04 13 22 50.1 +19 26 40M V 5.5 ITA Respighi
C/1863 G1 1863 04 12 20 43.3 -02 13 72M V 5.5 DEU Klinkerfues
C/1862 X1 1862 12 01 10 39.6 -03 46 88M V 9 DEU Bruhns
C/1862 W1 1862 11 28 14 03.0 -12 16 35M V 6.5 ITA Respighi
P/1862 O1 1862 07 16 05 33.8 +66 57 51M V 7.5 USA 109P/Swift-Tuttle
C/1862 N1 1862 07 02 00 26.7 +47 31 77M V 4.5 GRC Schmidt
C/1861 Y1 1861 12 29 14 19.9 -06 19 65M V 7.5 USA Tuttle
C/1861 J1 1861 05 13 03 59.7 -30 20 50E V 4.5 AUS Gr. Komet (Tebutt)
C/1861 G1 1861 04 05 17 33.8 +55 25 97M V 7.5 USA Thatcher
C/1860 U1 1860 10 24 10 12.6 +27 49 69M V 7.5 FRA Tempel
C/1860 M1 1860 06 18 06 14.7 +40 00 17E V 3.5 Div. Gr. Komet
C/1860 H1 1860 04 17.8 02 55.7 +49 02 40E V 7.5 DEU Rümker
