| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
| 2P/Encke | ||
|---|---|---|
| 17. Jan 1786 | Entdeckung durch P. Mechain (F) | |
| 7. Nov 1795 | Entdeckung durch C. Herschel (GB) | |
| 20. Nov 1805 | Entdeckung durch J.L. Pons (F) | |
| Jun 1819 | richtige Bahnberechnung durch J. F. Encke (D) | |
| 2. Jun 1822 | erste Entdeckung nach Vorhersage durch K. Rümker (AUS) | |
| 1. Sep 1913 | erste Aphel-Beobachtung durch E. Barnard (USA) | |
| 14. Sep 2013 | Max. Elongation (95°) | |
| 3. Okt 2013 | Max. nördl. Deklination | |
| 17. Okt 2013 | Erdnähe (0.48AE) | |
| 21. Nov 2013 | Perihel (0.34AE) | |
| Bahn: | |
|---|---|
| Periheltermin (T): 2013 Nov. 21.6940 | Perihelargument (w): 186.5358 |
| Periheldistanz (q): 0.336128 | Knotenlänge (n): 334.5730 |
| Exzentrizität (e): 0.848232 | Bahnneigung (i): 11.7789 | Periode (P): 3.30 |
|
|
|
|
|
| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |