| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
| 24P/Schaumasse | ||
|---|---|---|
| 1. Dez 1911 | Alexandre Schaumasse (Nizza, Frankreich) | |
| 2. Aug 1913 | 0.35 AE Annäherung an Jupiter | |
| 5. Mai 1937 | 0.37 AE Annäherung an Jupiter | |
| 7. Jan 1975 | 0.98 AE Annäherung an Jupiter | |
| 26. Dez 2025 | Nahe Galaxie M100 (9.3m/Com) | |
| 28. Dez 2025 | Nahe Galaxie M88 (9.4m/Com) | |
| 29. Dez 2025 | Nahe Galaxie M91 (10.1m/Com) | |
| 4. Jan 2026 | Erdnähe (0.593 AE) | |
| 8. Jan 2026 | Periheldurchgang (1.183 AE) | |
| Bahn: | |
|---|---|
| Periheltermin T 2026 Jan. 8.34250 | Perihelargument (w): 58.48258 |
| Periheldistanz (q): 1.1839371 | Knotenlänge (n): 78.27244 |
| Exzentrizität (e): 0.7082873 | Bahnneigung (i): 11.50210 | Umlaufzeit (P): 8.18 |
| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos | Top |