| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
| C/2025 R2 (SWAN) | ||
|---|---|---|
| 11. Sep 2025 | Entdeckung durch Vladimir Bezugly auf Aufnahmen des SWAN-Instruments am Weltraum-Sonnenobservatorium SOHO | |
| 12. Sep 2025 | Periheldurchgang (0.503 AE) | |
| 17. Okt 2025 | Nahe IC 4703 (Adlernebel) (EN+OC/Ser/6.0m) | |
| 18. Okt 2025 | Überquerung des galaktischen Equators | |
| 20. Okt 2025 | Erdnähe (0.260 AE) | |
| Bahn: | |
|---|---|
| Periheltermin T 2025 Sept. 12.67121 | Perihelargument (w): 307.91761 |
| Periheldistanz (q): 0.5036386 | Knotenlänge (n): 335.58117 |
| Exzentrizität (e): 0.9965630 | Bahnneigung (i): 4.47124 |