| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
| ||
| C/2021 A1 (Leonard) | ||
|---|---|---|
| 3. Jänner 2021 | Entdeckung durch Gregory Leonard (Mount Lemmon Survey) | |
| 3. Dez 2021 | Bei M3 (GC/CVn/6.3) | |
| 12. Dez 2021 | Erdnähe (0.233 AE) | |
| 13. Dez 2021 | Ende Morgensichtbarkeit (Osten), Beginn Abendsichtbarkeit (tief im W und SW) | |
3. Jan 2022 | Periheldurchgang (0.615 AE) | | |
| Bahn: | |
|---|---|
| Periheltermin T 2022 Jan. 3.29662 | Perihelargument (w): 225.09332 |
| Periheldistanz (q): 0.6152376 | Knotenlänge (n): 255.89585 |
| Exzentrizität (e): 1.0000218 | Bahnneigung (i): 132.68636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |