Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
C/2014 E2 (Jacques) | 12. Mar 2014 | max. südl. Deklination (-37.16°) |
---|---|---|
13. Mar 2014 | Entdeckung durch C. Jacques (BRA) | |
6. Jun 2014 | Letzte Vor-Perihel Beobachtung | |
20.-29. Jun 2014 | Im Blickfeld von SOHO | |
11. Jul 2014 | Erste Nach-Perihel Beobachtung | 2. Jul 2014 | Periheldurchgang (0.66 AE) | 25. Aug 2014 | max. nördl. Deklination (+65.34°) |
29. Aug 2014 Erdnähe (0.57 AE) | |
Bahn: | |
---|---|
Periheltermin (T): 2014 July 2.5150 | Perihelargument (w): 344.0462 |
Periheldistanz (q): 0.663874 | Knotenlänge (n): 56.3902 |
Exzentrizität (e): 0.999129 | Bahnneigung (i): 156.3922 |
Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |