| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
| C/2012 F6 (Lemmon) | ||
|---|---|---|
| 23. Mar 2012 | Entdeckung durch Mt. Lemmon Survey (USA) | |
| 4. Feb 2013 | Max. südl. Deklination / Polpassage (-86°) | |
| 5. Feb 2013 | Erdnähe (0.98 AE) | |
| 24. Mar 2013 | Periheldurchgang (0.73 AE) | |
| 6. Apr 2013 | Min. Elongation (23°) | |
| 27. Apr 2013 | Erste fotograf. postperihel Beobachtung von N-Hemisphäre | |
| 10. Aug 2013 | Max. nördl. Deklination (+70°) | |
| Bahn: | |
|---|---|
| Periheltermin (T): 2013 Mar. 24.5140 | Perihelargument (w): 304.9880 |
| Periheldistanz (q): 0.731244 | Knotenlänge (n): 332.7146 |
| Exzentrizität (e): 0.998534 | Bahnneigung (i): 82.6079 |
|
|
|
|
|
|
| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |