| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
![]() | C/2006 P1 (McNaught) |
|---|---|
7. Aug 2006 | Entdeckung durch R. McNaught (AUS) | |
| 28. Dez 2006 | Erste visuelle Beobachtung |
| 3. Jan 2007 | Beginn Freisichtigkeit |
| 12. Jan 2007 | Periheldurchgang (0.17 AE) |
| 13. Jan 2007 | Abendsichtbarkeit Ende für Mitteleuropa |
| 13.-14. Jan 2007 | Max. Helligkeit (-5m) und Tagessichtbarkeit! |
| 12.-15. Jan 2007 | Im Gesichtsfeld von LASCO C3 |
| 15. Jan 2007 | Erdnähe (0.81 AE) |
| Bahn: (MPC 57947) | |
|---|---|
| Periheltermin (T): 2007 01 12.7990 | Perihelargument (w): 155.9765 |
| Periheldistanz (q): 0.170728 AE | Knotenlänge (n): 267.4150 |
| Exzentrizität (e): 1.000014 | Bahnneigung (i): 77.8369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |