Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
1P/Halley 1910 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Sep 1909 | Wiederentdeckung durch M. Wolf (D) 20. Apr 1910 | Periheldurchgang (0.587 AE) | 20. Mai | Erdnähe (0.152 AE) und max. Helligkeit (-1.0m) | 22. Apr 1911 | Letzte Beobachtung (R.Castro/La Plata Obs.) | |
Bahn: | |
---|---|
Periheltermin (T): 1910 04 20.17854 | Perihelargument( w): 111.73661 |
Periheldistanz (q): 0.5872105 | Knotenlänge (n): 58.56207 |
Exzentrizität (e): 0.9673035 | Bahnneigung (i): 138.781 |
Ephemeride: | Datum (UT) | R.A. | DEC | d | r | Elong. | m1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 05 19.0 | 03 35 | +19 45 | 0.164 | 0.848 | 02.1 | +0.7 |
1910 05 21.0 | 05 40 | +18 52 | 0.152 | 0.877 | 25.3 | +0.6 |
1910 05 23.0 | 07 28 | +13 48 | 0.182 | 0.906 | 50.0 | +1.1 |
1910 05 25.0 | 08 33 | +09 07 | 0.236 | 0.936 | 64.4 | +1.7 |
1910 05 27.0 | 09 11 | +05 59 | 0.303 | 0.966 | 72.3 | +2.3 |
1910 05 29.0 | 09 34 | +03 57 | 0.375 | 0.997 | 76.5 | +2.9 |
1910 05 31.0 | 09 49 | +02 33 | 0.449 | 1.027 | 79.0 | +3.3 |
1910 06 02.0 | 10 01 | +01 33 | 0.524 | 1.058 | 80.0 | +3.7 |
1910 06 04.0 | 10 09 | +00 47 | 0.600 | 1.089 | 80.2 | +4.1 |
1910 06 06.0 | 10 15 | +00 11 | 1.676 | 1.120 | 80.1 | +4.4 |
21.4.1910 / Transvaal Observatorium / 45min / f=1130mm |
30.4.1910 / Transvaal Observatorium / 30min / f=1130mm |
2.5.1910 / Helwan Observatorium / 15min / f=3430mm |
4.5.1910 / Lowell Observatorium / 43min / f=889mm |
6.5.1910 / Yerkes-Diamondhead / 36min / f=808mm |
Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |