Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karte | Beobachtungen |
![]() | C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Apr 1939 | Periheldurchgang (0.53 AE) 15. Apr 1939 | Entdeckung und max. Helligkeit (+3.5m) | 16. Apr 1939 | Erdnähe (0.68 AE) | 20. Apr 1939 | max. nördl. Breite (+44°) | 5. Mai 1939 | max. Elongation (42°) | 27. Mai 1939 | Letzte Beobachtung (Japan) | |
Bahn: | |
---|---|
Periheltermin (T): 19390410,1688 | Perihelargument (w): 89,2464 |
Periheldistanz (q): 0,528266 | Knotenlänge (n): 311,5836 |
Exzentrizität (e): 0,998477 | Bahnneigung (i): 138,1164 |
![]() |
Ephemeride: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | R.A. | DEC | d | r | Elong | m1 |
1939 03 06 | 21.527 | -10.305 | 1.819 | 0.937 | 18.8 | 8.2 |
1939 03 12 | 21.566 | -07.274 | 1.654 | 0.839 | 23.2 | 7.5 |
1939 03 18 | 22.018 | -03.399 | 1.472 | 0.745 | 27.3 | 6.8 |
1939 03 24 | 22.098 | +01.169 | 1.274 | 0.658 | 30.7 | 5.9 |
1939 03 30 | 22.237 | +08.056 | 1.069 | 0.587 | 32.8 | 5.0 |
1939 04 05 | 22.514 | +17.496 | 0.872 | 0.541 | 32.7 | 4.2 |
1939 04 11 | 23.494 | +30.494 | 0.725 | 0.528 | 30.7 | 3.7 |
1939 04 17 | 01.372 | +42.048 | 0.684 | 0.553 | 31.5 | 3.8 |
1939 04 23 | 03.395 | +43.226 | 0.767 | 0.609 | 37.1 | 4.5 |
1939 04 29 | 04.580 | +38.306 | 0.929 | 0.686 | 41.2 | 5.4 |
1939 05 05 | 05.407 | +33.179 | 1.122 | 0.775 | 42.3 | 6.3 |
1939 05 11 | 06.057 | +29.054 | 1.324 | 0.871 | 41.2 | 7.2 |
1939 05 17 | 06.222 | +25.480 | 1.521 | 0.970 | 38.9 | 8.0 |
Beobachtungen: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Apr: | Koma 3´ Durchmesser mit sehr deutlicher Verdichtung. Schweif bei dunstigem Himmel sehr zart, höchstens 20´lang.
Gesamthelligkeit aus 4 Vergleichssternen 4.m6. Mit blossem Auge aber kaum zu sehen.Apr. 23.
| Gesamthelligkeit gleich 4.m6. Im 50mm-Binokel sehr zarter Schweif von 1 ° Länge im PW 20°. | Apr. 26.
| Koma 4´ Durchmesser mit sehr deutlicher Verdichtung. Zarter Schweif von 15´ Länge im PW 50°.
Im Sucher Schweif 1/2° lang. Gesamthelligkeit 5.m4. | Mai 3.
| Gesamthelligkeit gleich 5.m9. | Mai 15.
| Bei sehr tiefem Stand. Koma höchstens 2´ Durchmesser. Gesamthelligkeit nahe 8.m2.
| H. Krumpholz, Wiener Universitätssternwarte, Astronomische Nachrichten, Juni 1940
| |
Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Sichtbarkeit |