Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Sichtbarkeit |
![]() | C/1811 F1 (Flaugergues) od. Gr. Komet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. Mrz 1811 Entdeckung durch H. Flaugergues (FRA) | 12. Sep. | Periheldurchgang (1.04 AE) | 16. Okt. | Erdnähe (1.22 AE) | 17. Aug. 1812 | Letzte Beobachtung durch V. Wisniewski (RUS) | |
Bahn: | |
---|---|
Periheltermin (T): 18110912.7562 | Perihelargument (w): 65.406 |
Periheldistanz (q): 1.035412 | Knotenlänge (n): 142.3501 |
Exzentrizität (e): 0.995125 | Bahnneigung (i): 106.9397 | Periode (P): ~3000 |
![]() |
Ephemeride: | Datum (0h UT) | R.A. | DEC | d | r | m1 |
---|---|---|---|---|---|
1858 08 08 | 10 00 | +30 28 | 2.16 | 1.23 | +5.0 |
1858 08 14 | 10 08 | +31 15 | 2.05 | 1.14 | +4.7 |
1858 08 20 | 10 16 | +32 08 | 1.94 | 1.05 | +4.5 |
1858 08 26 | 10 26 | +33 05 | 1.80 | 0.95 | +4.2 |
1858 09 01 | 10 37 | +34 08 | 1.65 | 0.86 | +3.9 |
1858 09 07 | 10 52 | +35 11 | 1.48 | 0.77 | +3.5 |
1858 09 13 | 11 11 | +36 06 | 1.29 | 0.69 | +3.1 |
1858 09 19 | 11 37 | +36 26 | 1.09 | 0.63 | +2.6 |
1858 09 25 | 12 16 | +35 06 | 0.89 | 0.59 | +2.1 |
1858 10 01 | 13 11 | +29 37 | 0.69 | 0.58 | +1.5 |
1858 10 07 | 14 23 | +16 12 | 0.56 | 0.59 | +1.1 |
1858 10 13 | 15 36 | -04 15 | 0.54 | 0.64 | +1.1 |
1858 10 19 | 16 35 | -22 04 | 0.64 | 0.71 | +1.6 |
1858 10 25 | 17 19 | -33 08 | 0.80 | 0.79 | +2.2 |
Beobachtungen: | |
---|---|
20. Sep: | "Schweiflänge 10°" (J.E.Bode) |
11. Okt: | "Tail not longer than 12.5°" (W. Herschel) |
5. Nov: | "Tail not longer than 12.5°" (W. Herschel) |
9. Nov: | "The tail being very near the milky-way, the appearance compared to another was perfectly alike... Tail lenght 10°" (W. Herschel) |
2. Dez: | "The tail hardly 5 degrees long and of very feeble light" (W. Herschel) |
Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Sichtbarkeit |