Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos |
13P/Olbers | ||
---|---|---|
6. Mrz 1815 | Entdeckung durch Heinrich Olbers (GER) | |
24. Aug 2023 | Wiederentdeckung durch Alan Hale (USA) | |
15. Apr 2024 | Passage der Ekliptik nach Norden | |
18. Mai 2024 | Nahe NGC 1893 (OC/Aur/7.5m) | |
20. Mai 2024 | Nahe NGC 1931 (OC+EN/Aur/10.1m) | |
21. Mai 2024 | Nahe M 36 (OC/Aur/6.0m) | |
10. Jun 2024 | Nahe NGC 2281 (OC/Aur/5.4m) | |
27. Jun 2024 | Periheldurchgang (1.156 AE) | |
20. Jul 2024 | Erdnähe (1.895 AE) | |
26. Aug 2024 | Nahe M 64 (GX/Leo/9.3m) |
Bahn: | |
---|---|
Periheltermin T 2024-Jun-27.63365808 | Perihelargument (w): 64.56782476234237 |
Periheldistanz (q): 1.156537142604066 | Knotenlänge (n): 86.07226619322468 |
Exzentrizität (e): 0.93029715 | Bahnneigung (i): 44.60988573 | Umlaufzeit (P): 67.952813412417 |
Bahn | Sichtbarkeit | STARTSEITE | Karten | Fotos | Top |