| Bezeichnung | EntdeckungTer | Rektasz | Deklin | Elong | Art | Instr | mag | Land | Entdecker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2008 G1 | 2008 04 07.3 | 15 29.7 | +04 55 | 142M | C | 150L | 19.0 | USA | Gibbs | |
| C/2008 E3 | 2008 03 05.8 | 19 35.3 | -41 44 | 59M | C | 50D | 18.0 | AUS | Garradd | |
| C/2008 E1 | 2008 03 02.1 | 04 28.2 | -11 26 | 83E | C | 68D | 18.0 | USA | Catalina | |
| C/2008 C1 | 2008 02 01.7 | 23 03.6 | +62 13 | 83E | C | 7A | 13.0 | CHN | Chen-Gao | |
| C/2008 A2 | 2008 01 13.2 | 06 03.4 | +43 64 | 151E | C | 100C | 19.0 | USA | LINEAR | |
| C/2008 A1 | 2008 01 10.6 | 06 35.5 | -43 46 | 112E | C | 50D | 14.0 | AUS | McNaught | |
| C/2007 Y1 | 2007 12 31.6 | 06 45.0 | -50 46 | 106M | C | 50D | 18.0 | AUS | McNaught | |
| C/2007 Y1 | 2007 12 16.4 | 10 04.7 | -15 06 | 103M | C | 100C | 18.0 | USA | LINEAR | |
| C/2007 W3 | 2007 11 29.3 | 06 09.7 | +72 37 | 127M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| C/2007 W1 | 2007 11 20.5 | 11 45.9 | +00 19 | 61M | C | 150L | 17.5 | USA | Boattini | |
| P/2007 VQ11 | 2007 11 03.4 | 04 11.7 | +03 22 | 153M | C | 68D | 19.0 | USA | Catalina | |
| C/2007 VO53 | 2007 11 01.2 | 04 05.5 | +15 09 | 155M | C | 91L | 20.5 | USA | Spacewatch | |
| P/2007 V2 | 2007 11 09.3 | 02 38.3 | +12 06 | 174E | C | 150L | 19.0 | USA | Hill | |
| P/2007 V1 | 2007 11 08.3 | 03 14.2 | +30 01 | 166M | C | 68D | 17.5 | USA | Larson | |
| C/2007 U1 | 2007 10 19.4 | 07 43.9 | +02 29 | 88M | C | 100C | 18.0 | USA | LINEAR | |
| P/2007 T6 | 2007 10 13.5 | 08 22.0 | +17 42 | 76M | C | 68D | 17.0 | USA | Catalina | |
| C/2007 T5 | 2007 10 13.4 | 08 16.5 | +19 11 | 78M | C | 68D | 18.0 | USA | Gibbs | |
| P/2007 T4 | 2007 10 12.4 | 09 57.4 | +34 13 | 61M | C | 68D | 18.5 | USA | Gibbs | |
| P/2007 T2 | 2007 10 09.5 | 10 05.9 | +22 37 | 51M | C | 68D | 16.5 | USA | Kowalski | |
| C/2007 T1 | 2007 10 09.4 | 17 18.3 | -09 37 | 65E | C | 50D | 12.0 | AUS | McNaught | |
| C/2007 S2 | 2007 09 25.5 | 08 21.9 | +19 54 | 59M | C | 150L | 19.0 | USA | Lemmon | |
| P/2007 S1 | 2007 09 17.8 | 00 47.6 | -02 01 | 163M | C | 104D | 18.0 | CHN | Zhao | |
| P/2007 R4 | 2007 09 14.6 | 02 15.0 | -26 35 | 134M | C | 50D | 18.0 | AUS | Garradd | |
| P/2007 R3 | 2007 09 14.3 | 00 41.9 | +01 26 | 161M | C | 150L | 18.0 | USA | Gibbs | |
| P/2007 R2 | 2007 09 10.4 | 03 06.7 | +17 41 | 118M | C | 68D | 18.0 | USA | Gibbs | |
| P/2007 R1 | 2007 09 04.4 | 00 10.8 | +01 50 | 158M | C | 150L | 17.5 | USA | Larson | |
| C/2007 Q3 | 2007 08 25.7 | 03 28.6 | -46 40 | 106M | C | 50D | 17.5 | USA | Siding Spring | |
| P/2007 Q2 | 2007 08 22.5 | 22 44.3 | -00 46 | 165M | C | 100L | 18.5 | NZL | Gilmore | |
| P/2007 Q1 | 2007 08 21.6 | 01 34.0 | -17 50 | 128M | C | 50D | 19.0 | AUS | Garradd | |
| C/2007 P1 | 2007 08 07.7 | 02 00.0 | -31 41 | 113M | C | 50D | 18.0 | AUS | McNaught | |
| C/2007 O1 | 2007 07 17.2 | 19 06.6 | -17 24 | 170E | C | 100C | 17.0 | USA | LINEAR | |
| C/2007 N3 | 2007 07 11.8 | 22 33.6 | -08 47 | 132M | C | 41Y | 18.5 | TWN | Lulin | |
| C/2007 N1 | 2007 07 10.7 | 01 42.3 | +01 10 | 84M | C | 50D | 17.5 | AUS | McNaught | |
| C/2007 M3 | 2007 06 21.3 | 19 48.1 | +02 14 | 143M | C | 100C | 16.0 | USA | LINEAR | |
| C/2007 M2 | 2007 06 20.1 | 11 47.1 | +40 17 | 74E | C | 68D | 19.0 | USA | Catalina | |
| C/2007 M1 | 2007 06 16.7 | 20 42.0 | -00 13 | 130M | C | 50D | 19.0 | AUS | McNaught | |
| C/2007 K6 | 2007 05 27.7 | 22 50.6 | -42 41 | 98M | C | 50D | 18.0 | AUS | McNaught | |
| C/2007 K5 | 2007 05 26.3 | 05 50.4 | -15 09 | 44E | C | 7A | 13.0 | AUS | Lovejoy | |
| C/2007 K4 | 2007 05 25.3 | 16 56.5 | -04 38 | 160M | C | 68D | 18.0 | USA | Gibbs | |
| C/2007 K3 | 2007 05 23.4 | 11 46.0 | -17 48 | 121E | C | 50D | 18.5 | USA | Siding Spring | |
| C/2007 K2 | 2007 05 21.1 | 09 36.1 | +11 15 | 83E | C | 68D | 18.5 | USA | Gibbs | |
| C/2007 K1 | 2007 05 18.4 | 18 23.9 | +29 29 | 117M | C | 150L | 20.0 | USA | Lemmon | |
| C/2007 JA21 | 2007 05 11.3 | 17 40.3 | +53 06 | 102M | C | 100C | 19.0 | USA | LINEAR | |
| P/2007 H3 | 2007 04 22.5 | 11 50.7 | -42 53 | 139E | C | 50D | 17.5 | AUS | Garradd | |
| P/2007 H2 | 2007 04 19.2 | 13 40.1 | -00 26 | 169E | C | 59D | 18.5 | USA | Skiff | |
| P/2007 H1 | 2007 04 17.7 | 21 59.6 | -09 09 | 59M | C | 50D | 16.0 | AUS | McNaught | |
| C/2007 G1 | 2007 04 10.3 | 18 05.2 | +33 54 | 100M | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| C/2007 F1 | 2007 03 19.2 | 11 23.0 | +20 12 | 159E | C | 59D | 19.0 | USA | LONEOS | |
| C/2007 E2 | 2007 03 15.7 | 20 44.1 | -51 14 | 61M | C | 7A | 9.5 | AUS | Lovejoy | |
| C/2007 E1 | 2007 03 13.7 | 15 25.8 | -26 25 | 117M | C | 50D | 15.0 | AUS | Garradd | |
| C/2007 D3 | 2007 02 20.1 | 05 36.9 | -19 37 | 106E | C | 100C | 17.0 | USA | LINEAR | |
| C/2007 D2 | 2007 02 17.4 | 12 24.6 | -00 22 | 142M | C | 91L | 19.5 | USA | Spacewatch | |
| C/2007 D1 | 2007 02 17.3 | 09 45.5 | -06 54 | 161E | C | 100C | 17.0 | USA | LINEAR | |
| P/2007 C2 | 2007 02 09.1 | 03 00.2 | +22 07 | 89E | C | 68D | 19.0 | USA | Catalina | |
| P/2007 C1 | 2007 02 09.3 | 10 16.1 | +27 03 | 164M | C | 68D | 19.0 | USA | Christensen | |
| P/2007 B3 | 2007 01 25.7 | 13 06.6 | -32 04 | 97M | C | 50D | 18.0 | AUS | Garradd | |
| C/2007 B2 | 2007 01 23.3 | 09 54.9 | +43 56 | 149M | C | 59D | 18.5 | USA | Skiff | |
| P/2007 B1 | 2007 01 17.2 | 08 57.5 | +32 30 | 162M | C | 68D | 18.5 | USA | Christensen | |
| P/2007 A2 | 2007 01 10.4 | 09 01.1 | +13 29 | 156M | C | 150L | 19.5 | USA | Christensen | |
| C/2006 Y2 | 2006 12 26.5 | 12 46.4 | +04 26 | 86M | C | 68D | 18.5 | USA | Gibbs | |
| C/2006 YC | 2006 12 16.4 | 10 31.6 | -04 09 | 103M | C | 68D | 19.5 | USA | Catalina-Christensen | |
| C/2006 X1 | 2006 12 11.1 | 00 10.1 | +41 11 | 116E | C | 100C | 19.0 | USA | LINEAR | |
| C/2006 XA1 | 2006 12 09.2 | 02 39.9 | +58 47 | 136E | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| P/2006 W4 | 2006 11 22.3 | 03 12.0 | +26 23 | 168E | C | 68D | 19.5 | USA | Hill | |
| C/2006 W3 | 2006 11 18.4 | 07 00.1 | +46 16 | 130M | C | 68D | 18 | USA | Christensen | |
| P/2006 W1 | 2006 11 16.4 | 08 59.5 | +03 11 | 97M | C | 68D | 18.5 | USA | Gibbs | |
| C/2006 VZ13 | 2006 11 13.1 | 22 58.3 | +42 36 | 121E | C | 100C | 19 | USA | LINEAR | |
| C/2006 V1 | 2006 11 11.4 | 10 55.1 | +10 49 | 68M | C | 68D | 18 | USA | Catalina | |
| C/2006 U7 | 2006 10 28.2 | 03 31.9 | +17 55 | 160M | C | 150L | 20.5 | USA | Gibbs | |
| P/2006 U5 | 2006 10 27.3 | 06 42.1 | +27 25 | 114M | C | 68D | 18 | USA | Christensen | |
| P/2006 U1 | 2006 10 19.3 | 07 27.6 | +27 37 | 96M | C | 100C | 17 | USA | LINEAR | |
| C/2006 U6 | 2006 10 19.1 | 23 33.0 | +03 16 | 149E | C | 91L | 19.5 | USA | Spacewatch | |
| P/2006 T1 | 2006 10 02.5 | 09 37.5 | +15 53 | 48M | V | 40L | 10 | USA | Levy | |
| P/2006 S6 | 2006 09 28.4 | 03 04.5 | +26 00 | 143M | C | 68D | 18.5 | USA | Hill | |
| C/2006 S5 | 2006 09 28.2 | 00 50.4 | +19 02 | 161M | C | 68D | 18.5 | USA | Hill | |
| P/2006 S4 | 2006 09 22.3 | 01 50.7 | -16 26 | 148M | C | 68D | 17 | USA | Christensen | |
| C/2006 S3 | 2006 09 19.3 | 00 09.2 | +10 01 | 167M | C | 59D | 19.5 | USA | LONEOS | |
| C/2006 S2 | 2006 09 17.1 | 18 16.6 | +46 41 | 95E | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| P/2006 S1 | 2006 09 16.2 | 23 25.8 | +24 50 | 152E | C | 68D | 17 | USA | Christensen | |
| P/2006 R2 | 2006 09 14.3 | 23 16.7 | -16 46 | 166E | C | 68D | 17 | USA | Christensen | |
| P/2006 R1 | 2006 09 01.4 | 22 51.8 | -53 10 | 135M | C | 50D | 18 | AUS | Siding Spring | |
| P/2006 Q2 | 2006 08 29.2 | 22 38.3 | +14 00 | 157M | C | 59D | 18 | USA | LONEOS | |
| C/2006 Q1 | 2006 08 20.7 | 05 24.2 | -25 26 | 77M | C | 50D | 17 | AUS | McNaught | |
| C/2006 P1 | 2006 08 07.5 | 16 39.0 | -18 06 | 116E | C | 50D | 17 | AUS | McNaught | |
| C/2006 O2 | 2006 07 30.3 | 14 44.5 | -39 40 | 103E | C | 50D | 17 | AUS | Garradd | |
| C/2006 OF2 | 2006 07 17.6 | 20 43.9 | -27 37 | 166M | C | 50L | 18 | AUS | Broughton | |
| P/2006 M3 | 2006 06 23.2 | 17 43.6 | -27 27 | 173E | C | 100C | 15.5 | USA | 177P/Barnard | |
| C/2006 M4 | 2006 06 20.0 | 08 42.0 | -00 29 | 53E | P | R | 12 | SAT | SWAN | |
| C/2006 M2 | 2006 06 19.3 | 16 03.7 | +02 14 | 143E | C | 91L | 20.5 | USA | Spacewatch | |
| C/2006 M1 | 2006 06 18.3 | 20 00.9 | +44 01 | 106M | C | 100C | 18 | USA | LINEAR | |
| C/2006 L2 | 2006 06 14.5 | 14 41.5 | -38 13 | 141E | C | 50D | 13.5 | AUS | McNaught | |
| C/2006 L1 | 2006 06 04.3 | 10 02.4 | -34 19 | 94E | C | 50D | 17.5 | AUS | Garradd | |
| P/2006 K2 | 2006 05 22.6 | 15 33.3 | -28 23 | 170E | C | 50D | 17.5 | AUS | McNaught | |
| C/2006 K3 | 2006 05 22.3 | 06 50.5 | -63 44 | 91E | C | 50D | 17.5 | AUS | McNaught | |
| C/2006 K4 | 2006 05 18.4 | 20 53.7 | +14 41 | 96M | C | 122D | 19.5 | USA | NEAT | |
| C/2006 K1 | 2006 05 17.7 | 22 53.1 | -60 38 | 98M | C | 50D | 17.5 | AUS | McNaught | |
| P/2006 H1 | 2006 04 29.7 | 22 29.4 | -19 36 | 68M | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| C/2006 HW5 | 2006 04 23.4 | 09 38.5 | -37 17 | 116E | C | 50D | 17 | AUS | Siding Spring | |
| P/2006 HR30 | 2006 04 20.7 | 22 04.5 | -09 04 | 61M | C | 50D | 18 | AUS | Siding Spring | |
| C/2006 GZ2 | 2006 04 07.1 | 12 53.7 | -00 16 | 173E | C | 91L | 20 | USA | Spacewatch | |
| P/2006 G1 | 2006 04 05.6 | 14 31.8 | -42 58 | 138M | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| P/2006 F4 | 2006 03 26.3 | 14 20.0 | -06 56 | 150M | C | 91L | 19.5 | USA | Spacewatch | |
| C/2006 F2 | 2006 03 23.3 | 12 36.8 | -03 58 | 172M | C | 150L | 19.5 | USA | Christensen | |
| P/2006 F1 | 2006 03 21.4 | 16 21.5 | +02 00 | 115M | C | 150L | 18.5 | USA | Kowalski | |
| C/2006 E1 | 2006 03 11.7 | 19 31.5 | -46 08 | 66M | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| P/2006 D1 | 2006 02 22.3 | 12 25.8 | +02 37 | 148M | C | 68D | 19.5 | USA | Hill | |
| C/2006 CK10 | 2006 02 04.4 | 14 16.0 | +35 00 | 110M | C | 68D | 19 | USA | Catalina | |
| C/2006 B1 | 2006 01 27.6 | 13 08.2 | -29 24 | 95M | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| C/2006 A2 | 2006 01 21.1 | 03 19.9 | +25 28 | 113E | C | 68D | 19.5 | USA | Catalina | |
| C/2006 A1 | 2006 01 01.0 | 21 40.5 | -68 37 | 53E | C | 7A | 12 | CHL | Pojmanski | |
| P/2005 Y2 | 2005 12 30.4 | 23 07.1 | -24 09 | 59E | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| P/2005 YQ127 | 2005 12 28.2 | 05 58.1 | +25 26 | 173E | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| C/2005 YW | 2005 12 21.2 | 05 56.1 | +55 11 | 148E | C | 100C | 19 | USA | LINEAR | |
| C/2005 X1 | 2005 12 07.4 | 10 13.3 | +38 36 | 112M | C | 68D | 18 | USA | Beshore | |
| P/2005 XA54 | 2005 12 04.3 | 09 20.9 | +03 00 | 110M | C | 59D | 18 | USA | LONEOS-Hill | |
| P/2005 W3 | 2005 11 25.3 | 05 02.5 | +06 53 | 160M | C | 68D | 18 | USA | Kowalski | |
| C/2005 W2 | 2005 11 20.2 | 03 47.4 | +35 53 | 164M | C | 68D | 17 | USA | Christensen | |
| P/2005 V1 | 2005 11 01.6 | 11 33.7 | +08 23 | 49M | C | 358L | 20 | USA | Bernardi | |
| P/2005 U1 | 2005 10 24.3 | 03 21.2 | +18 09 | 158M | C | 91L | 20 | USA | Read | |
| P/2005 T5 | 2005 10 07.5 | 00 07.8 | -27 30 | 145E | C | 51L | 18 | AUS | Broughton | |
| P/2005 T3 | 2005 10 07.3 | 02 00.3 | +12 28 | 162M | C | 91L | 20.5 | USA | Read | |
| P/2005 T2 | 2005 10 07.2 | 00 49.8 | +18 36 | 167E | C | 150L | 20 | USA | Christensen | |
| P/2005 T4 | 2005 10 06.5 | 15 00 | -00 20 | ? | P | R | 9 | SAT | SWAN | |
| P/2005 S4 | 2005 09 30.5 | 22 06.1 | -37 49 | 128E | C | 50D | 18.5 | AUS | McNaught | |
| P/2005 S3 | 2005 09 30.4 | 02 27.5 | +19 18 | 146M | C | 91L | 18.5 | USA | Read | |
| P/2005 SB216 | 2005 09 30.3 | 00 54.7 | +14 23 | 167M | C | 59D | 19 | USA | LONEOS | |
| C/2005 S2 | 2005 09 29.2 | 00 55.4 | +03 49 | 172M | C | 59D | 19 | USA | Skiff | |
| C/2005 R4 | 2005 09 13.4 | 05 49.1 | +19 47 | 83M | C | 100C | 18 | USA | LINEAR | |
| P/2005 RV25 | 2005 09 11.2 | 01 22.1 | +19 05 | 141M | C | 59D | 18 | USA | LONEOS-Christensen | |
| P/2005 R2 | 2005 09 10.4 | 02 26.6 | +28 36 | 123M | C | 59D | 16 | USA | Van Ness | |
| P/2005 R1 | 2005 09 02.4 | 00 37.1 | +31 43 | 132M | C | 122D | 18 | USA | NEAT | |
| P/2005 Q4 | 2005 08 31.4 | 05 14.9 | +33 52 | 78M | C | 100C | 18 | USA | LINEAR | |
| C/2005 Q1 | 2005 08 27.4 | 05 23.0 | +64 38 | 75M | C | 100C | 18 | USA | LINEAR | |
| C/2005 P3 | 2005 08 04.5 | 11 08.2 | +13 31 | 32E | P | R | 9 | SAT | SWAN | |
| C/2005 O2 | 2005 07 31.7 | 03 34.9 | -11 47 | 82M | C | 50D | 17.5 | AUS | Christensen | |
| C/2005 O1 | 2005 07 27.3 | 22 31.8 | -21 25 | 151M | C | 122D | 19 | USA | NEAT | |
| C/2005 N5 | 2005 07 12.4 | 00 52.0 | +04 50 | 96M | C | 68D | 17 | USA | Catalina | |
| C/2005 N4 | 2005 07 06.2 | 16 56.7 | +33 41 | 116E | C | 68D | 19 | USA | Catalina | |
| P/2005 N3 | 2005 07 03.4 | 21 23.9 | -14 13 | 143M | C | 150L | 19.5 | USA | Larson | |
| C/2005 N1 | 2005 07 02.4 | 03 16.7 | +34 58 | 47M | C | 7A | 14.5 | USA | Juels-Holvorcem | |
| P/2005 M1 | 2005 06 17.4 | 22 41.1 | -07 52 | 107M | C | 150L | 19.5 | USA | 170P/Christensen | |
| P/2005 L4 | 2005 06 13.3 | 20 11.5 | -19 11 | 142M | C | 150L | 19 | USA | Christensen | |
| C/2005 L3 | 2005 06 03.6 | 21 36.0 | -33 05 | 116M | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| C/2005 L2 | 2005 06 02.5 | 13 22.6 | -47 47 | 133E | C | 50D | 18.5 | AUS | McNaught | |
| P/2005 L1 | 2005 06 02.0 | 16 43.4 | -11 51 | 170M | C | 50D | 16.5 | AUS | McNaught | |
| P/2005 K3 | 2005 05 20.7 | 23 42.3 | -11 04 | 69M | C | 50D | 17 | AUS | McNaught | |
| C/2005 K2 | 2005 05 19.3 | 22 06.8 | +74 57 | 69M | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| C/2005 K1 | 2005 05 16.3 | 17 54.3 | +65 16 | 91M | C | 59D | 17 | USA | Skiff | |
| P/2005 JD108 | 2005 05 12.4 | 21 10.4 | -12 45 | 96M | C | 68D | 19 | USA | Catalina-NEAT | |
| P/2005 JY126 | 2005 05 12.3 | 16 13.5 | -04 55 | 161M | C | 68D | 18 | USA | Catalina | |
| C/2005 J2 | 2005 05 12.1 | 11 35.9 | -13 13 | 127E | C | 68D | 18 | USA | Catalina | |
| P/2005 JQ5 | 2005 05 06.2 | 15 14.2 | -03 11 | 166M | C | 68D | 17.5 | USA | Catalina | |
| P/2005 J1 | 2005 05 03.7 | 20 16.0 | -28 51 | 103M | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| P/2005 JN | 2005 05 03.2 | 13 22.9 | +02 13 | 153E | C | 91L | 18.5 | USA | Spacewatch | |
| C/2005 H1 | 2005 04 30.3 | 17 15.4 | +48 04 | 107M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| P/2005 GF8 | 2005 04 02.4 | 14 03.8 | -14 20 | 159M | C | 59D | 17.5 | USA | LONEOS | |
| C/2005 G1 | 2005 04 01.3 | 18 12.5 | +46 19 | 92M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| C/2005 E2 | 2005 03 12.7 | 19 47.4 | -35 49 | 61M | C | 50D | 16 | AUS | McNaught | |
| C/2005 EL173 | 2005 03 08.2 | 11 14.4 | +07 41 | 177E | C | 59D | 19 | USA | LONEOS | |
| P/2005 E1 | 2005 03 03.2 | 11 48.9 | +02 35 | 166M | C | 91L | 20 | USA | Tubbiolo | |
| C/2005 B1 | 2005 01 16.4 | 14 28.5 | +19 01 | 89M | C | 68D | 17 | USA | Christensen | |
| C/2005 A1 | 2005 01 13.4 | 13 51.1 | -17 23 | 81M | C | 100C | 12 | USA | LINEAR | |
| C/2004 YJ35 | 2004 12 31.072 | 21 09.3 | +69 18 | 96E | C | 100C | 19 | USA | LINEAR | |
| P/2004 Y1 | 2004 12 21.474 | 11 02.4 | +22 53 | 111M | C | 68D | 16 | USA | 164P/Christensen | |
| C/2004 X3 | 2004 12 15.464 | 11 47.5 | +06 26 | 89M | C | 100C | 18 | USA | LINEAR | |
| C/2004 X2 | 2004 12 08.467 | 09 31.1 | +12 34 | 116M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| P/2004 X1 | 2004 12 07.076 | 21 56.2 | -04 33 | 74E | C | 100C | 16.5 | USA | LINEAR | |
| P/2004 WR9 | 2004 11 22.324 | 05 31.7 | +30 19 | 155M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 V13 | 2004 11 09.0 | 12 44.7 | -19 28 | 32M | P | R | 10 | SAT | SWAN (Mattiazzo) | |
| P/2004 V4 | 2004 11 04.454 | 04 22.6 | +03 39 | 152M | C | 122D | 18 | USA | 163P/NEAT | |
| P/2004 V1 | 2004 11 04.067 | 21 08.1 | -00 34 | 97E | C | 59D | 18 | USA | Skiff | |
| P/2004 V3 | 2004 11 03.400 | 21 45.1 | -45 39 | 91E | C | 50D | 18 | AUS | Siding Spring | |
| P/2004 VR8 | 2004 11 03.346 | 04 06.7 | +13 01 | 158M | C | 59D | 17.5 | USA | LONEOS | |
| C/2004 U1 | 2004 10 19.419 | 08 56.2 | +20 30 | 76M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 T3 | 2004 10 12.690 | 03 16.1 | -59 40 | 108M | C | 50D | 17.5 | AUS | Siding Spring | |
| P/2004 TU12 | 2004 10 10.550 | 22 52.6 | -51 02 | 116E | C | 50D | 14 | AUS | 162P/Siding Spring | |
| P/2004 T1 | 2004 10 05.265 | 00 57.0 | -12 15 | 163M | C | 100C | 15 | USA | LINEAR-NEAT | |
| C/2004 S1 | 2004 09 26.255 | 03 11.4 | +09 33 | 135M | C | 59D | 18 | USA | Van Ness | |
| P/2004 R3 | 2004 09 10.230 | 00 37.4 | +14 18 | 152M | C | 100C | 19 | USA | LINEAR-NEAT | |
| C/2004 RG113 | 2004 09 06.398 | 05 30.3 | +41 08 | 80M | C | 100C | 19 | USA | LINEAR | |
| C/2004 R2 | 2004 09 03.400 | 06 34.4 | -18 50 | 65M | C | 7A | 12 | CHL | ASAS | |
| P/2004 R1 | 2004 09 02.424 | 15 06.7 | -16 53 | 69E | C | 50D | 17.5 | AUS | McNaught | |
| C/2004 Q2 | 2004 08 27.511 | 04 16.3 | -22 22 | 96M | V | 15L | 11 | USA | Machholz | |
| C/2004 Q1 | 2004 08 22.458 | 02 42.4 | +01 52 | 110M | C | 35T | 13 | USA | Tucker | |
| C/2004 PY42 | 2004 08 10.874 | 20 46.1 | -12 00 | 170E | C | 60D | 19.5 | ITA | 167P/CINEOS | |
| C/2004 P1 | 2004 08 05.321 | 21 42.6 | +12 44 | 149M | C | 122D | 19 | USA | NEAT | |
| P/2004 NL21 | 2004 07 15.344 | 23 04.2 | -14 10 | 131M | C | 100C | 19 | USA | 160P/LINEAR | |
| C/2004 L1 | 2004 06 12.278 | 17 58.3 | -12 54 | 167M | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 L2 | 2004 06 11.353 | 19 10.7 | -27 36 | 155M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 K3 | 2004 05 29.346 | 20 39.8 | +38 05 | 96M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 K1 | 2004 05 21.408 | 20 43.1 | -04 17 | 108M | C | 68D | 17.5 | USA | Catalina | |
| P/2004 K2 | 2004 05 20.802 | 23 24.2 | -01 31 | 69M | C | 50D | 18 | AUS | McNaught | |
| C/2004 H6 | 2004 04 29.0 | 04 09.4 | -08 42 | 35E | P | R | 9 | SAT | SWAN | |
| C/2004 HV60 | 2004 04 25.345 | 15 06.4 | -16 59 | 167M | C | 91L | 20.5 | USA | Spacewatch | |
| P/2004 H3 | 2004 04 22.328 | 14 48.4 | -17 10 | 168M | C | 91L | 18.5 | USA | Larsen | |
| P/2004 H2 | 2004 04 19.414 | 16 15.8 | -03 22 | 143M | C | 91L | 19 | USA | Larsen | |
| P/2004 HC18 | 2004 04 17.349 | 15 10.9 | -19 16 | 157M | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 H1 | 2004 04 16.130 | 07 42.1 | +00 13 | 91E | C | 100C | 19 | USA | LINEAR | |
| C/2004 G1 | 2004 04 09.364 | 18 26.2 | +72 13 | 86M | C | 100C | 17 | USA | LINEAR | |
| P/2004 F3 | 2004 03 28.543 | 13 43.5 | +11 14 | 157M | C | 120L | 16 | USA | NEAT | |
| P/2004 FY140 | 2004 03 27.331 | 12 37.8 | -06 09 | 175M | C | 100C | 18 | SAT | LINEAR | |
| C/2004 F2 | 2004 03 25.440 | 18 26.4 | -04 24 | 88M | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 F4 | 2004 03 23.43 | 01 50.3 | -01 27 | 25E | V | 25L | 8 | AUS | Bradfield | |
| P/2004 F1 | 2004 03 18.309 | 12 56.1 | +23 11 | 153M | C | 122D | 19 | USA | NEAT | |
| P/2004 EW38 | 2004 03 14.462 | 13 57.8 | -04 39 | 145M | C | 68D | 19.5 | USA | Catalina-LINEAR | |
| C/2004 DZ61 | 2004 02 18.543 | 12 37.3 | -01 53 | 140M | C | 68D | 18 | USA | Catalina-LINEAR | |
| P/2004 DO29 | 2004 02 17.217 | 10 47.4 | +10 50 | 168M | C | 91L | 19.5 | USA | Spacewatch-LINEAR | |
| C/2004 D1 | 2004 02 17.121 | 03 43.0 | +24 35 | 91E | C | 122D | 19.5 | USA | NEAT | |
| C/2004 C1 | 2004 02 12.420 | 10 16.8 | +09 42 | 170M | C | 91L | 18.5 | USA | Larsen | |
| P/2004 CB | 2004 02 03.404 | 14 24.4 | +43 34 | 109M | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| C/2004 B1 | 2004 01 29.155 | 05 12.9 | +00 59 | 126E | C | 100C | 18.5 | USA | LINEAR | |
| P/2004 A1 | 2004 01 13.273 | 08 45.4 | +18 12 | 163M | C | 59D | 18 | USA | LONEOS | |
| P/2004 V5 | 2003 12 17.264 | 05 19.8 | +37 08 | 166E | C | 100C | 19 | USA | LINEAR-Hill | |
| P/2003 XD10 | 2003 12 04.336 | 06 52.6 | +41 39 | 146M | C | 100C | 19 | USA | LINEAR-NEAT | |
| C/2003 WT42 | 2003 11 19.260 | 04 04.8 | +31 43 | 166M | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| P/2003 WC7 | 2003 11 18.144 | 01 01.1 | -27 43 | 121E | C | 100C | 19.5 | USA | LINEAR-Catalina | |
| C/2003 W1 | 2003 11 16.084 | 17 19.4 | +61 32 | 83E | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
| C/2003 V1 | 2003 11 04.474 | 10 20.6 | +41 12 | 82M | C | 100C | 16 | USA | LINEAR | |
| P/2003 UY275 | 2003 10 29.322 | 04 57.6 | +26 24 | 139M | C | 100C | 19 | USA | LINEAR | |
| P/2003 U3 | 2003 10 22.286 | 02 16.3 | +22 00 | 177M | C | 122D | 17.5 | USA | NEAT | |
| C/2003 U1 | 2003 10 19.378 | 05 28.0 | -03 18 | 120M | C | 100C | 17.5 | USA | LINEAR | |
